Пробник GW INSTEK GDP-040D
| Артикул | 035252 |
| Компания TINVEST дилер | Good Will Instrument |
| Артикул производителя: | 00-00001100 |
| Наличие | Под заказ |
|
Цена
|
По запросу |
Вы можете купить Пробник GW INSTEK GDP-040D в интернет-каталоге TINVEST официального дилера Good Will Instrument по выгодной цене с доставкой по РФ.
| Пробник GDP-040D | 1 шт. |
| GW INSTEK GDP-040D | ||
|---|---|---|
| Каналы | 2 | |
| Полоса пропускания | 40 МГц | |
| Коэффициент ослабления | х200 | |
| Погрешность коэффициента ослабления | ±2 % | |
| Максимальный. Uвх. (DC+AC пик) | ≤ 600 В | |
| Входной импеданс | 2 МОм/15 пФ (диф. режим), 1 МОм/7 пФ (между земл. и входами) | |
| Время нарастания | < 8,75 нс | |
| CMRR | 80 дБ@60 Гц, 60 дБ@100 Гц, 50 дБ@1 МГц |
| GW INSTEK GDP-040D | ||
|---|---|---|
| Каналы | 2 | |
| Полоса пропускания | 40 МГц | |
| Коэффициент ослабления | х200 | |
| Погрешность коэффициента ослабления | ±2 % | |
| Максимальный. Uвх. (DC+AC пик) | ≤ 600 В | |
| Входной импеданс | 2 МОм/15 пФ (диф. режим), 1 МОм/7 пФ (между земл. и входами) | |
| Время нарастания | < 8,75 нс | |
| CMRR | 80 дБ@60 Гц, 60 дБ@100 Гц, 50 дБ@1 МГц |
| GW INSTEK GDP-040D | |
|---|---|
| Каналы | 2 |
| Полоса пропускания | 40 МГц |
| Коэффициент ослабления | х200 |
| Погрешность коэффициента ослабления | ±2 % |
| Максимальный. Uвх. (DC+AC пик) | ≤ 600 В |
| Входной импеданс | 2 МОм/15 пФ (диф. режим), 1 МОм/7 пФ (между земл. и входами) |
| Время нарастания | < 8,75 нс |
| CMRR | 80 дБ@60 Гц, 60 дБ@100 Гц, 50 дБ@1 МГц |
| GW INSTEK GDP-040D | |
|---|---|
| Каналы | 2 |
| Полоса пропускания | 40 МГц |
| Коэффициент ослабления | х200 |
| Погрешность коэффициента ослабления | ±2 % |
| Максимальный. Uвх. (DC+AC пик) | ≤ 600 В |
| Входной импеданс | 2 МОм/15 пФ (диф. режим), 1 МОм/7 пФ (между земл. и входами) |
| Время нарастания | < 8,75 нс |
| CMRR | 80 дБ@60 Гц, 60 дБ@100 Гц, 50 дБ@1 МГц |