Лидар Robosense Lidar Airy (Lines 96 / 48)
| Артикул | 103969 |
| Компания TINVEST дилер | Robosense |
| Наличие | На складе |
|
Цена
Включает НДС |
270 968 руб.
|
Вы можете купить Лидар Robosense Lidar Airy (Lines 96 / 48) в интернет-каталоге TINVEST официального дилера Robosense по выгодной цене с доставкой по РФ.
Сканирование окружения для дальнейшего построения карт и прокладывания маршрута движения.
Характеристики
| Предупреждение | Не является самостоятельным устройством |
| Область применения | Робототехника |
| Количество камер в комплекте | 1 |
| Рабочая дистанция сенсора глубины/LIDAR-а, min, см | 10 |
| Рабочая дистанция сенсора глубины/LIDAR-а, max, м | 30 |
| Частота кадров сенсора глубины, max, fps | 10 |
| Угол обзора сенсора глубины/LIDAR-а, град. | 360 (горизонталь), 90 (вертикаль) |
| Точность | +/- 1см |
| Интерфейс | RJ45 100Mbps |
| Управление / ПО | Через основное устройство (робота) |
| Класс пылевлагозащиты | IP6K9K |
| Рабочая температура, C | -40...+60С |
| Энергопотребление, Вт | 8 |
| Питание | 9...32VDC |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный |
| Ширина, мм | 60 |
| Высота, мм | 63 |
| Глубина, мм | 60 |
| Вес, г | 240 |
| Особенности | 192 канала (луча) |
| Комплект поставки | Lidar, документация |
| Разрешение сенсора глубины/LIDAR-а, max | 0.4 градуса по горизонтали, 0.94 градуса по вертикали |
| Длина волны, нм | 940 |
| Частота сканирования, точек/с | 1720000 |
| Тип устройства | LIDAR |
| Модель | Airy |
| Установка / Тип монтажа | На специализированные площадки |
| Использование вне помещений |
Да |