Ручной компас-пеленгатор KB-14 с высокой точностью и удобством использования при определении направления.
| SUUNTO KB-14/360Q G Compass |
| Общие |
| Материал стекла | акрил |
| Коррекция отклонения | возможность регулировки |
| Тип батареи | батарея не требуется |
| Крепление на треноге | есть |
| Таблица перевода единиц | котангенсы 0–45° |
| Мешочек | для переноски |
| Крепление | шнурок |
| Вес | 93 г / 3.28 унц. |
| Компас |
| Шкала направления | румбы, С-В 0-90°, С-З 0-90°, Ю-В 0-90°, Ю-З 0-90° |
| Стрелка | картушка |
| Глобальная балансировка | есть |
| Жидкостный, сапфировые опоры осей | есть |
| Регулируемая оптика | есть |
| Точность компаса | 1/3° |
| Цена деления | 0,5° |
| Физические характеристики |
| Рабочая температура | от -30 °C до +60 °C |
| Температура хранения | от -30 °C до +60 °C |
| Функции для активного отдыха (GPS отслеживание и навигация) |
| Визирование | оптика |
| SUUNTO KB-14/360Q G Compass |
| Общие |
| Материал стекла | акрил |
| Коррекция отклонения | возможность регулировки |
| Тип батареи | батарея не требуется |
| Крепление на треноге | есть |
| Таблица перевода единиц | котангенсы 0–45° |
| Мешочек | для переноски |
| Крепление | шнурок |
| Вес | 93 г / 3.28 унц. |
| Компас |
| Шкала направления | румбы, С-В 0-90°, С-З 0-90°, Ю-В 0-90°, Ю-З 0-90° |
| Стрелка | картушка |
| Глобальная балансировка | есть |
| Жидкостный, сапфировые опоры осей | есть |
| Регулируемая оптика | есть |
| Точность компаса | 1/3° |
| Цена деления | 0,5° |
| Физические характеристики |
| Рабочая температура | от -30 °C до +60 °C |
| Температура хранения | от -30 °C до +60 °C |
| Функции для активного отдыха (GPS отслеживание и навигация) |
| Визирование | оптика |
| SUUNTO KB-14/360Q G Compass |
| Общие |
| Материал стекла | акрил |
| Коррекция отклонения | возможность регулировки |
| Тип батареи | батарея не требуется |
| Крепление на треноге | есть |
| Таблица перевода единиц | котангенсы 0–45° |
| Мешочек | для переноски |
| Крепление | шнурок |
| Вес | 93 г / 3.28 унц. |
| Компас |
| Шкала направления | румбы, С-В 0-90°, С-З 0-90°, Ю-В 0-90°, Ю-З 0-90° |
| Стрелка | картушка |
| Глобальная балансировка | есть |
| Жидкостный, сапфировые опоры осей | есть |
| Регулируемая оптика | есть |
| Точность компаса | 1/3° |
| Цена деления | 0,5° |
| Физические характеристики |
| Рабочая температура | от -30 °C до +60 °C |
| Температура хранения | от -30 °C до +60 °C |
| Функции для активного отдыха (GPS отслеживание и навигация) |
| Визирование | оптика |
| SUUNTO KB-14/360Q G Compass |
| Общие |
| Материал стекла | акрил |
| Коррекция отклонения | возможность регулировки |
| Тип батареи | батарея не требуется |
| Крепление на треноге | есть |
| Таблица перевода единиц | котангенсы 0–45° |
| Мешочек | для переноски |
| Крепление | шнурок |
| Вес | 93 г / 3.28 унц. |
| Компас |
| Шкала направления | румбы, С-В 0-90°, С-З 0-90°, Ю-В 0-90°, Ю-З 0-90° |
| Стрелка | картушка |
| Глобальная балансировка | есть |
| Жидкостный, сапфировые опоры осей | есть |
| Регулируемая оптика | есть |
| Точность компаса | 1/3° |
| Цена деления | 0,5° |
| Физические характеристики |
| Рабочая температура | от -30 °C до +60 °C |
| Температура хранения | от -30 °C до +60 °C |
| Функции для активного отдыха (GPS отслеживание и навигация) |
| Визирование | оптика |
| SUUNTO KB-14/360Q G Compass |
| Общие |
| Материал стекла | акрил |
| Коррекция отклонения | возможность регулировки |
| Тип батареи | батарея не требуется |
| Крепление на треноге | есть |
| Таблица перевода единиц | котангенсы 0–45° |
| Мешочек | для переноски |
| Крепление | шнурок |
| Вес | 93 г / 3.28 унц. |
| Компас |
| Шкала направления | румбы, С-В 0-90°, С-З 0-90°, Ю-В 0-90°, Ю-З 0-90° |
| Стрелка | картушка |
| Глобальная балансировка | есть |
| Жидкостный, сапфировые опоры осей | есть |
| Регулируемая оптика | есть |
| Точность компаса | 1/3° |
| Цена деления | 0,5° |
| Физические характеристики |
| Рабочая температура | от -30 °C до +60 °C |
| Температура хранения | от -30 °C до +60 °C |
| Функции для активного отдыха (GPS отслеживание и навигация) |
| Визирование | оптика |