Модульный трехфазный ИБП Сайбер Электро ПАТРИОТ-120Ш
| Артикул | 102855 |
| Компания TINVEST дилер | Сайбер Электро |
| Наличие | Под заказ |
|
Цена
|
По запросу |
Вы можете купить Модульный трехфазный ИБП Сайбер Электро ПАТРИОТ-120Ш в интернет-каталоге TINVEST официального дилера Сайбер Электро по выгодной цене с доставкой по РФ.
Модульные 3-х фазные ИБП «САЙБЕР ЭЛЕКТРО» серии ПАТРИОТ предназначены для гарантированного и бесперебойного электропитания критичного оборудования объектов социальной, торговой и транспортной инфраструктуры, современных телекоммуникационных и инженерных сетей, защиты объектов оборонно – промышленного комплекса и нефтегазовой отрасли. ИБП «САЙБЕР ЭЛЕКТРО» повышает качество электропитания, стабилизируя его параметры в установленных пределах.
Низкая стоимость владения. Технологии энергоэффективности. Режим энергосбережения - при малых и умеренных нагрузках незадействованные модули переходят в режим гибернации. Удалённый мониторинг состояния батарейного массива. Возможность использования меньшего количества АКБ, чем требуют традиционные ИБП. Удобство монтажа и обслуживания.
Повышение уровня безопасности. Предусмотрены: резервирование, интуитивное управление, определение обрыва или пропадания нейтрали с последующим отключением нагрузки.
Возможна доработка готовых решений под конкретные нужды заказчика, в том числе одностороннее исполнение архитектуры, увеличение защищенности корпуса (IP), установка дополнительных опций (фильтры, автоматы защиты нагрузки, УКИ, УЗИП, трансформаторы, частотные преобразователи).
Характеристики
| Наименование модели | ПАТРИОТ-120Ш | |||
|---|---|---|---|---|
| Мощность (кВА / кВт) | 120 / 108 | |||
Основные характеристики |
||||
| Кол-во фаз | Трехфазный ИБП | |||
| Формфакто | Напольный/Башня | |||
| Эффективность в нормальном режиме (%) | 95% | |||
| Эффективность при работе от АКБ (%) | 95% | |||
| Параллельная работа (Макс. кол-во) | до 2 однотипных ИБП | |||
| КПД в ECO режиме | > 98% | |||
| Старт на батареях («холодный старт») | Опция | |||
| Ввод кабелей | Подвод сверху сзади, клеммная колодка | |||
МОДУЛЬНОСТЬ / МОНОБЛОК |
||||
| Тип силовой части | Модульная | |||
| Макс кол-во устанавливаемых модулей | 6 | |||
| Мощность одного силового модуля, (кВА / кВт) | 20 / 18 | |||
Вход |
||||
| Двойной вход питания | Есть | |||
| Номинальное напряжение, В | 3ф 380/400/415 (фаза-фаза), 220/230/240 (фаза-нейтраль) | |||
| Диапазон входного напряжения | –40% ~ –20% (при нагрузке до 60%), –20% ~ +25% (при нагрузке до 100%) | |||
| Коэффициент мощности по входу | 0,99 | |||
| Входная частота, Гц | 50 / 60 | |||
| Диапазон рабочих частот, Гц | 40 -70 | |||
| Коэффициент искажений на входе, THDi | <3% | |||
Выход |
||||
| Мощность (ВА) | 120000 | |||
| Мощность (Вт) | 108000 | |||
| Коэффициент мощности | 0,9 | |||
| Напряжение при работе от АКБ (В) | 3ф 380/400/415 (фаза-фаза), 220/230/240 (фаза-нейтраль) | |||
| Точность напряжения на выходе (%) | ±1% (линейная нагрузка), ±1,5% (нелинейная нагрузка) | |||
| Защита от перегрузки в линейном режиме | 105~110% нагрузки до 60 мин, 110~125% нагрузки до 10 мин, 125~150% нагрузки до 1 мин, >150% нагрузки 200мс | |||
| Крест-фактор | 3:1 | |||
| Гармонические искажения (линейная нагрузка) | THD<1% | |||
| Гармонические искажения (не линейная нагрузка) (КНИ, THD) | THD<5% | |||
| Стабильность частоты на выходе, Гц | ±0,1 | |||
| Ток короткого замыкания | До 340% в течении 200мс | |||
| Перегрузочная способность | до 105% — длительное время работы; нагрузка от 105 до 110% — переход на байпас через 60 мин; нагрузка от 110 до 125% — переход на байпас через 10 мин; нагрузка от 125 до 150% — переход на байпас через 1 мин; нагрузка более 150% — переход на байпас через 200 мс | |||
| Допустимое отклонение напряжения по фазе | 120±0,5° | |||
Байпас |
||||
| Вид (расположение) | Съемный модуль | |||
| Напряжение, В | 3ф 380/400/415 (фаза-фаза), 220/230/240 (фаза-нейтраль) | |||
| Диапазон допустимого напряжения | –40% ~ +25% при нагрузке 100% | |||
| Перегрузочная способность | Нагрузка 125% длительно. Нагрузка 130% в течении часа. Нагрузка 150% в течении 6 минут. Нагрузка более 1000% в течении 100мс. | |||
АКБ |
||||
| Макс. мощность зарядн. устр. от номинала (%) | 20% | |||
| Изменение напряжения заряда, % | <1% | |||
| Напряжение шины АКБ, стнд. | 456В (±228 В средн.точ.) | |||
| Тип АКБ | 2В/12В, Свинцово-кислотные, Ni-Cd, Литий-Ионные | |||
| Количество АКБ в линейке, стнд. (диапазон) | 38 (36-44) | |||
| АКБ в корпусе ИБП | Нет | |||
Управление и связь |
||||
| Отображение информации | Светодиоды + ЖКД | |||
| Управление | Кнопочная панель | |||
| Последовательный порт | RS232 x 1 + RS485 x 1 | |||
| Интерфейсы управления | RS-232, RS-485, SNMP-карта, EPO, сухие контакты | |||
| Карта сетевого управления SNMP/ HTTP | Да, RMCARD205 - опция | |||
| Программное обеспечение | PowerPanel | |||
Физические характеристики |
||||
| Степень защиты IP, стнд. (Опционально) | IP20 (до IP41) | |||
| Уровень шума, дБ | <55 | |||
| Тепловыделение, Ватт/час | 5396 | |||
| Тепловыделение,BTU/h | 19394 | |||
| Рабочая температура (°C) | 0°C…40°C | |||
| Температура хранения, °С | -40°C…70°C | |||
| Допустимая влажность, (Без образования конденсата) (%) | 0%...95% | |||
Размеры ИБП |
||||
| Габариты (В х Ш х Г), мм | 1600 х 600 х 900 | |||
| Вес, кг | 173 | |||
| Габариты в упаковке (В х Ш х Г), мм | 1800 x 760 x 1050 | |||
| Вес в упаковке, кг | 187 | |||
Сертификаты |
||||
| Сертификаты* | ЕАС | |||