Источник питания Актаком APS-7316
| Артикул | 034786 |
| Компания TINVEST дилер | АКТАКОМ |
| Артикул производителя: | 43731501 |
| Наличие | Под заказ |
|
Цена
|
По запросу |
Вы можете купить Источник питания Актаком APS-7316 в интернет-каталоге TINVEST официального дилера АКТАКОМ по выгодной цене с доставкой по РФ.
Источник питания APS-7316 предназначен для выдачи стабилизированного напряжения от 0 до 30 В и тока от 0 до 6 А. APS-7316 имеет наилучшую точность установки 0,01% по напряжению и 0,05% - по току.
| Актаком APS-7316 | ||
|---|---|---|
| Количество каналов | 1 | |
| Выходные параметры | напряжение: 0…30 В ток: 0…5 А | |
| Нестабильность по напряжению | 0.01%+0,5 мВ | |
| Нестабильность по току | 0.01%+0,1 мА | |
| Разрешение установки | напряжение: 0,5 мВ ток: 0,1 мА | |
| Разрешение считывания | напряжение: 0,1 мВ ток: 0,01 мА | |
| Погрешность установки | напряжение: 0.01%+2 мВ ток: 0.05%+1 мА | |
| Погрешность считывания | напряжение: 0.02%+5 мВ ток: 0.1%+5 мА | |
| Пульсации+шум | по напряжению: 3 мВп-п ток: 2 мАскз | |
| Погрешность встроенного вольтметра | 0 - 12 В: 0.02%+2 мВ 0 - 50 В: 0.02%+5 мВ | |
| Погрешность встроенного миллиомметра | 0 - 1000 мОм: 0.2%+3 мОм 1000 - 10000 мОм: 0.2%+6 мОм | |
| Напряжение питания | 110 В/220 В ± 10%; 50/60 Гц | |
| Габаритные размеры | 108 х 214 х 365 мм | |
| Вес | 6,5 кг |
| Актаком APS-7316 | ||
|---|---|---|
| Количество каналов | 1 | |
| Выходные параметры | напряжение: 0…30 В ток: 0…5 А | |
| Нестабильность по напряжению | 0.01%+0,5 мВ | |
| Нестабильность по току | 0.01%+0,1 мА | |
| Разрешение установки | напряжение: 0,5 мВ ток: 0,1 мА | |
| Разрешение считывания | напряжение: 0,1 мВ ток: 0,01 мА | |
| Погрешность установки | напряжение: 0.01%+2 мВ ток: 0.05%+1 мА | |
| Погрешность считывания | напряжение: 0.02%+5 мВ ток: 0.1%+5 мА | |
| Пульсации+шум | по напряжению: 3 мВп-п ток: 2 мАскз | |
| Погрешность встроенного вольтметра | 0 - 12 В: 0.02%+2 мВ 0 - 50 В: 0.02%+5 мВ | |
| Погрешность встроенного миллиомметра | 0 - 1000 мОм: 0.2%+3 мОм 1000 - 10000 мОм: 0.2%+6 мОм | |
| Напряжение питания | 110 В/220 В ± 10%; 50/60 Гц | |
| Габаритные размеры | 108 х 214 х 365 мм | |
| Вес | 6,5 кг |
| Актаком APS-7316 | |
|---|---|
| Количество каналов | 1 |
| Выходные параметры | напряжение: 0…30 В ток: 0…5 А |
| Нестабильность по напряжению | 0.01%+0,5 мВ |
| Нестабильность по току | 0.01%+0,1 мА |
| Разрешение установки | напряжение: 0,5 мВ ток: 0,1 мА |
| Разрешение считывания | напряжение: 0,1 мВ ток: 0,01 мА |
| Погрешность установки | напряжение: 0.01%+2 мВ ток: 0.05%+1 мА |
| Погрешность считывания | напряжение: 0.02%+5 мВ ток: 0.1%+5 мА |
| Пульсации+шум | по напряжению: 3 мВп-п ток: 2 мАскз |
| Погрешность встроенного вольтметра | 0 - 12 В: 0.02%+2 мВ 0 - 50 В: 0.02%+5 мВ |
| Погрешность встроенного миллиомметра | 0 - 1000 мОм: 0.2%+3 мОм 1000 - 10000 мОм: 0.2%+6 мОм |
| Напряжение питания | 110 В/220 В ± 10%; 50/60 Гц |
| Габаритные размеры | 108 х 214 х 365 мм |
| Вес | 6,5 кг |