Мегаомметр SEW 2804 IN
| Артикул | 032521 |
| Компания TINVEST дилер | SEW |
| Артикул производителя: | 0018365 |
| Наличие | На складе |
|
Цена
Включает НДС |
66 690 руб.
|
Вы можете купить Мегаомметр SEW 2804 IN в интернет-каталоге TINVEST официального дилера SEW по выгодной цене с доставкой по РФ.
| Диапазон сопротивления изоляции | 700 кОм-500 ГОм |
| Испытательное напряжение | 1000 В-2500 В-5000 В-10000 В |
| Максимальный тестовый ток | 1,5 мА |
| Вид питания | Батарея | AA тип | 1,5 В | 8 шт. |
| Особенности | Автоматический разряд накопительного конденсатора. Индикация времени продолжительности теста (до 99,9 сек). Автоматический останов теста в | случае пробоя изоляции. |
| 2804 IN | |
|---|---|
| Сопротивление изоляции | |
| Испытательное напряжение (постоянное) | 1000 В, 2500 В, 5000 В, 10000 В |
| Пределы измерений | 50 ГОм (1 кВ); 125 ГОм (2,5 кВ); 250 ГОм (5 кВ); 500 ГОм (10 кВ) |
| Погрешность измерения | ± (5,0 % + 2 ед. счета) |
| Длительность измерений | Быстрый тест (режим энергосбережения): < 15 с |
| Медленный тест: < 100 с | |
| Общие данные | |
| Напряжение питания | 1,5 В х 8 (тип АА) |
| Габаритные размеры | 170 х 120 х 95 мм |
| Масса | 1 кг |
| 2804 IN | |
|---|---|
| Сопротивление изоляции | |
| Испытательное напряжение (постоянное) | 1000 В, 2500 В, 5000 В, 10000 В |
| Пределы измерений | 50 ГОм (1 кВ); 125 ГОм (2,5 кВ); 250 ГОм (5 кВ); 500 ГОм (10 кВ) |
| Погрешность измерения | ± (5,0 % + 2 ед. счета) |
| Длительность измерений | Быстрый тест (режим энергосбережения): < 15 с |
| Медленный тест: < 100 с | |
| Общие данные | |
| Напряжение питания | 1,5 В х 8 (тип АА) |
| Габаритные размеры | 170 х 120 х 95 мм |
| Масса | 1 кг |
| 2804 IN | |
|---|---|
| Сопротивление изоляции | |
| Испытательное напряжение (постоянное) | 1000 В, 2500 В, 5000 В, 10000 В |
| Пределы измерений | 50 ГОм (1 кВ); 125 ГОм (2,5 кВ); 250 ГОм (5 кВ); 500 ГОм (10 кВ) |
| Погрешность измерения | ± (5,0 % + 2 ед. счета) |
| Длительность измерений | Быстрый тест (режим энергосбережения): < 15 с |
| Медленный тест: < 100 с | |
| Общие данные | |
| Напряжение питания | 1,5 В х 8 (тип АА) |
| Габаритные размеры | 170 х 120 х 95 мм |
| Масса | 1 кг |
| 2804 IN | |
|---|---|
| Сопротивление изоляции | |
| Испытательное напряжение (постоянное) | 1000 В, 2500 В, 5000 В, 10000 В |
| Пределы измерений | 50 ГОм (1 кВ); 125 ГОм (2,5 кВ); 250 ГОм (5 кВ); 500 ГОм (10 кВ) |
| Погрешность измерения | ± (5,0 % + 2 ед. счета) |
| Длительность измерений | Быстрый тест (режим энергосбережения): < 15 с |
| Медленный тест: < 100 с | |
| Общие данные | |
| Напряжение питания | 1,5 В х 8 (тип АА) |
| Габаритные размеры | 170 х 120 х 95 мм |
| Масса | 1 кг |