Трассоискатель Радио-Сервис Сталкер 15-14 (Li-Ion)
| Артикул | 036092 |
| Компания TINVEST дилер | |
| Артикул производителя: | 131993 |
| Наличие | На складе |
|
Цена
Включает НДС |
175 131 руб.
|
Вы можете купить Трассоискатель Радио-Сервис Сталкер 15-14 (Li-Ion) в интернет-каталоге TINVEST официального дилера Радио-Сервис по выгодной цене с доставкой по РФ.
| Радио-Сервис Сталкер 15-14 (Li-Ion) | |
|---|---|
| ПТ-14 | |
| Активные частоты*, Гц | 273, 526, 1024,8928, 32768 |
| Пассивные частоты, Гц | 50 (POWER), 100, 300, 550, 1450 "РАДИО", "Эфир" |
| Полоса пропускания для режима "РАДИО" | от 10 кГц до 36 кГц |
| Полоса пропускания для режима "Эфир" | от 48 Гц до 10 кГц |
| Погрешность показаний глубины залегания трассы, %, | не более5 |
| Время непрерывной работы от встроенных Li-ion аккумуляторов не менее, ч | 14 |
| Память | 10 000 точек |
| Габаритные размеры, мм, не более | 700 x 300 x 140 |
| Масса, кг, не более | 1,7 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -20 до +55 |
| ГТ-15 | |
| Рабочие частоты*, Гц | 273, 1024,8928, 32768 |
| Диапазон регулировки выходной мощности на нагрузке от 0,5 до 600 Ом, Вт | от 1 до 10 |
| Сила тока, потребляемая от источника постоянного тока, А | не более 1,8 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 210 x 130 x 100 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -30 до +55 |
| Масса, кг, не более | 2,5 |
| Габариты | |
| Размер в упаковке (ШхГхВ) | 740 х 330 х 315 мм |
| Брутто (масса прибора в упаковке) | 8500 гр |
| Нетто (масса прибора) | 7400 гр |
| Радио-Сервис Сталкер 15-14 (Li-Ion) | |
|---|---|
| ПТ-14 | |
| Активные частоты*, Гц | 273, 526, 1024,8928, 32768 |
| Пассивные частоты, Гц | 50 (POWER), 100, 300, 550, 1450 "РАДИО", "Эфир" |
| Полоса пропускания для режима "РАДИО" | от 10 кГц до 36 кГц |
| Полоса пропускания для режима "Эфир" | от 48 Гц до 10 кГц |
| Погрешность показаний глубины залегания трассы, %, | не более5 |
| Время непрерывной работы от встроенных Li-ion аккумуляторов не менее, ч | 14 |
| Память | 10 000 точек |
| Габаритные размеры, мм, не более | 700 x 300 x 140 |
| Масса, кг, не более | 1,7 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -20 до +55 |
| ГТ-15 | |
| Рабочие частоты*, Гц | 273, 1024,8928, 32768 |
| Диапазон регулировки выходной мощности на нагрузке от 0,5 до 600 Ом, Вт | от 1 до 10 |
| Сила тока, потребляемая от источника постоянного тока, А | не более 1,8 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 210 x 130 x 100 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -30 до +55 |
| Масса, кг, не более | 2,5 |
| Габариты | |
| Размер в упаковке (ШхГхВ) | 740 х 330 х 315 мм |
| Брутто (масса прибора в упаковке) | 8500 гр |
| Нетто (масса прибора) | 7400 гр |