Люксметр SEW 2330 LX
| Артикул | 032568 |
| Компания TINVEST дилер | SEW |
| Артикул производителя: | 00-0001493 |
| Наличие | На складе |
|
Цена
Включает НДС |
9 720 руб.
|
Вы можете купить Люксметр SEW 2330 LX в интернет-каталоге TINVEST официального дилера SEW по выгодной цене с доставкой по РФ.
Измеритель освещенности Ev, базовая погрешность ± 3%, диапазон измерений Ev: 0…40000 люкс или 0…4000 фут-кандела; автоотключение, питание крона 1 х 9 В, масса 245 г, датчик
| Виды измерений | измерение освещенности (Ev/люкс, фут-кандела) |
| Измерение освещенности | 0… 40.000 лк (lx), 0…4.000 ф-кд (FC) |
| Максимальное разрешение | 0,01 лк, 0,001 ф-кд |
| Базовая погрешность | ±3% |
| Тип датчика | встроенный |
| Источник питания | 9В х 1 (Крона) |
| Особенности | Функция удержания показаний (Hold). ЖК-дисплей (макс. "3999"), автоматический и ручной выбор предела, индикация превышения предела измерения. Автовыключение, индикация разряда батареи. Защитная крышка сенсора, габариты 19х6х4cм, масса 245 гр. |
| SEW 2330 LX | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Измерение освещенности | |
| Диапазон | 39.99/ 399.9/ 3999/ 39990 (люкс) 3.999/ 39.99/ 399.9/ 3999 (фут/кандел) |
| Погрешность | ± 3 % ± 5 ед. мл. разряда |
| Разрешение | 0,01 лк...10 лк 0,001...1 фут/кандел |
| Температурный дрейф | ± 5 % ± 2 ед. мл. |
| Влажностный дрейф | ± 3 % ± 2 ед. мл. |
| Общие данные | |
| Источник питания | 9 В тип "Крона" |
| Условия эксплуатации | 0 °C... 40 °C, относительная влажность не более 80 % |
| Дисплей | 4000 |
| Датчик | Силиконовый фотодиод |
| Масса | 210 г |
| Габаритные размеры | 194 х 62 х 34 мм |
| SEW 2330 LX | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Измерение освещенности | |
| Диапазон | 39.99/ 399.9/ 3999/ 39990 (люкс) 3.999/ 39.99/ 399.9/ 3999 (фут/кандел) |
| Погрешность | ± 3 % ± 5 ед. мл. разряда |
| Разрешение | 0,01 лк...10 лк 0,001...1 фут/кандел |
| Температурный дрейф | ± 5 % ± 2 ед. мл. |
| Влажностный дрейф | ± 3 % ± 2 ед. мл. |
| Общие данные | |
| Источник питания | 9 В тип "Крона" |
| Условия эксплуатации | 0 °C... 40 °C, относительная влажность не более 80 % |
| Дисплей | 4000 |
| Датчик | Силиконовый фотодиод |
| Масса | 210 г |
| Габаритные размеры | 194 х 62 х 34 мм |
| SEW 2330 LX | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Измерение освещенности | |
| Диапазон | 39.99/ 399.9/ 3999/ 39990 (люкс) 3.999/ 39.99/ 399.9/ 3999 (фут/кандел) |
| Погрешность | ± 3 % ± 5 ед. мл. разряда |
| Разрешение | 0,01 лк...10 лк 0,001...1 фут/кандел |
| Температурный дрейф | ± 5 % ± 2 ед. мл. |
| Влажностный дрейф | ± 3 % ± 2 ед. мл. |
| Общие данные | |
| Источник питания | 9 В тип "Крона" |
| Условия эксплуатации | 0 °C... 40 °C, относительная влажность не более 80 % |
| Дисплей | 4000 |
| Датчик | Силиконовый фотодиод |
| Масса | 210 г |
| Габаритные размеры | 194 х 62 х 34 мм |
| SEW 2330 LX | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Измерение освещенности | |
| Диапазон | 39.99/ 399.9/ 3999/ 39990 (люкс) 3.999/ 39.99/ 399.9/ 3999 (фут/кандел) |
| Погрешность | ± 3 % ± 5 ед. мл. разряда |
| Разрешение | 0,01 лк...10 лк 0,001...1 фут/кандел |
| Температурный дрейф | ± 5 % ± 2 ед. мл. |
| Влажностный дрейф | ± 3 % ± 2 ед. мл. |
| Общие данные | |
| Источник питания | 9 В тип "Крона" |
| Условия эксплуатации | 0 °C... 40 °C, относительная влажность не более 80 % |
| Дисплей | 4000 |
| Датчик | Силиконовый фотодиод |
| Масса | 210 г |
| Габаритные размеры | 194 х 62 х 34 мм |