Миллиомметр GW Instek GOM-7804
| Артикул | 035197 |
| Компания TINVEST дилер | Good Will Instrument |
| Артикул производителя: | 00-0003106 |
| Наличие | На складе |
|
Цена
Включает НДС |
79 050 руб.
|
Вы можете купить Миллиомметр GW Instek GOM-7804 в интернет-каталоге TINVEST официального дилера Good Will Instrument по выгодной цене с доставкой по РФ.
| Диапазон сопротивления | 1 мкОм-5 МОм |
| Максимальный тестовый ток | 1 А |
| Виды дополнительных измерений | опция - температура |
| Вид питания | Сетевое питание |
| Особенности | Функции компарирования и допускового контроля со звуковой индикацией. Измерение в абсолютных и относительных единицах. Измерение температуры с помощью внешней термопары. 4-х проводная схема измерения с термокомпенсацией. |
| Интерфейс | RS-232 | USB |
GOM-7804 |
||
|---|---|---|
| Диапазон сопротивления | 1 мкОм-5 МОм | |
| Максимальный тестовый ток | 1 А | |
| Виды дополнительных измерений | опция - температура | |
| Вид питания | Сетевое питание | |
| Особенности | Функции компарирования и допускового контроля со звуковой индикацией. Измерение в абсолютных и относительных единицах. Измерение температуры с помощью внешней термопары. 4-х проводная схема измерения с термокомпенсацией. | |
| Интерфейс | RS-232 | USB | |
GOM-7804 |
||
|---|---|---|
| Диапазон сопротивления | 1 мкОм-5 МОм | |
| Максимальный тестовый ток | 1 А | |
| Виды дополнительных измерений | опция - температура | |
| Вид питания | Сетевое питание | |
| Особенности | Функции компарирования и допускового контроля со звуковой индикацией. Измерение в абсолютных и относительных единицах. Измерение температуры с помощью внешней термопары. 4-х проводная схема измерения с термокомпенсацией. | |
| Интерфейс | RS-232 | USB | |
GOM-7804 |
||
|---|---|---|
| Диапазон сопротивления | 1 мкОм-5 МОм | |
| Максимальный тестовый ток | 1 А | |
| Виды дополнительных измерений | опция - температура | |
| Вид питания | Сетевое питание | |
| Особенности | Функции компарирования и допускового контроля со звуковой индикацией. Измерение в абсолютных и относительных единицах. Измерение температуры с помощью внешней термопары. 4-х проводная схема измерения с термокомпенсацией. | |
| Интерфейс | RS-232 | USB | |
GOM-7804 |
||
|---|---|---|
| Диапазон сопротивления | 1 мкОм-5 МОм | |
| Максимальный тестовый ток | 1 А | |
| Виды дополнительных измерений | опция - температура | |
| Вид питания | Сетевое питание | |
| Особенности | Функции компарирования и допускового контроля со звуковой индикацией. Измерение в абсолютных и относительных единицах. Измерение температуры с помощью внешней термопары. 4-х проводная схема измерения с термокомпенсацией. | |
| Интерфейс | RS-232 | USB | |