Тепловизор гибридный Dahua DH-TPC-BF5421-T
| Артикул | 017884 |
| Компания TINVEST дилер | Dahua |
| Наличие | На складе |
|
Цена
Включает НДС |
1 411 190 руб.
|
Вы можете купить Тепловизор гибридный Dahua DH-TPC-BF5421-T в интернет-каталоге TINVEST официального дилера Dahua по выгодной цене с доставкой по РФ.
Dahua DH-TPC-BF5421-T - сетевая гибридная тепловизионная цилиндрическая видеокамера с поддержкой измерения температуры тела человека.
Тепловизор одновременно работает в инфракрасном и видимом диапазоне.Точность измерения тепловизора ±0.2C, поэтому устройство идеально подходит для бесконтактного измерения температуры тела в местах массового скопления людей, на предприятиях, школах, больницах, офисных зданиях и аэропортах в условиях эпидемий.
Особенности
- Технология 400 × 300 VOx без охлаждения
- Неохлаждаемый объектив (термический), без фокусировки
- 1/2.8” 2Мп progressive scan CMOS
- Поддержка ROI, обнаружения движения, цветовой палитры
- Поддержка измерения температуры тела
- Точность с использованием АЧТ: ±0.2°C
- Оповещение с помощью вспышек света и сирены
- 2 встроенных тревожных входа, 2 выхода
- Карта памяти Micro SD, IP67, PoE
- Компактные размеры
Технические характеристики
|
Тепловизор |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип детектора | Неохлаждаемый фокусный детектор на оксиде ванадия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 400 × 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер пикселя | 17 мкм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спектральный диапазон | 8–14 мкм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тепловая чувствительность (NETD) | ≤ 40 мК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Настройки |
ROI/AGC/FFC/3D DNR/DDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цветовые палитры | 18 режимов цвета на выбор, например: Whitehot/Blackhot/ Ironrow/Icefire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 13 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип |
Фиксированный |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусировка | Без фокусировки, атермированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол охвата | H: 30° V: 22.6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеокамера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сенсор | 1/2.8" 2M CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1920(H)x1080(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронный затвор | 1/1 ~ 1/30,000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность | Color: 0.002Lux; B/W: 0.0002Lux; 0Lux (IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дальность ИК |
35м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление ИК |
Авто/Вручную |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК Светодиоды | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 4mm | 8mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аппертура | F2.0 | F1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Угол обзора |
H: 84° V: 45° |
H: 40° V: 22° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измерение температуры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон | 30°C ~+45°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Точность | Макс ±0.2°C, с использованием АЧТ, Макс ±1°C, без АЧТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режимы | Точечное / Вдоль линии / На площади | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сжатие |
H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тепловизор Основной поток: (1280 × 1024/1024 × 768/640 × 480/256 × 192@25к/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доп поток: (640 × 512/256 × 192@25к/с), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеокамера Основной поток: (1920 × 1080/1280 × 720/704 × 576@25к/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительный поток: (704 × 576/352 × 288@25к/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип битрейта | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Битрейт |
H.264: 640 ~ 8192Kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День / Ночь | ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC/HLC/WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто / Вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шумоподавление |
Ultral DNR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Детектор движения | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROI | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антитуман | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приватные макси | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие | G.711a; G.711mu; AAC; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | ONVIF Profile S & G, API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передача данных | Unicast/Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | 10°C ~ +35°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | -10°C ~ +35°C/ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 279.9mm × 103.8mm× 95.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | ≤ 1,4 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | Металл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление | DC 12V/PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Мощность |
12Вт |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | 1.0Vp-p/75Ω, PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | Вх/Вых 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожные вх / вых | 2/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE (EN 60950:2000) FCC (FCC Part 15 SubpartB ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||