Anritsu MU9090 оптический рефлектометр
Артикул | 003974 |
Компания TINVEST дилер | Anritsu |
Наличие | На складе |
Цена
Включает НДС |
321 144 руб.
|
Вы можете купить Anritsu MU9090 оптический рефлектометр в интернет-каталоге TINVEST официального дилера Anritsu по выгодной цене с доставкой по РФ.
Рефлектометры Anritsu серии MU9090 представляет экономичный и простой в применении инструмент без малейшей потери производительности.
Микро-OTDR серии MU9090 для платформы MT9090A Network Master производства Anritsu в действительности обеспечивают все функции и характеристики, необходимые в процессе строительства и техобслуживанияоптических волокон, на базе компактного, модульного измерительного прибора.
Выборка отсчетов 2 см, 0.8-м «мертвая» зона
и динамический диапазон 32,5дБ гарантируют точную и исчерпывающую оценку параметров волокон для сетей любого типа – внутристанционные соединения, сети доступа, metro и базовые сети, включая сети FTTx на базе PON, характеризующиеся наличием ответвлений 1 × 64.
Особенности
- выборка отсчетов 2 см,
- 0.8-м «мертвая» зона
- динамический диапазон до 38 дБ
- OTDR на три длинны волны для строительства и техобслуживания
- (1625нм)
- Встроенные функции измерителя мощности PON, оптического тестера и источника излучения
- Высокопроизводительный OTDR в карманном варианте с уникальными возможностями работы от батарей
- Полная автоматизация упрощает работу с прибором, опыт работы с OTDR не требуется
- Исчерпывающее тестирование PON даже при наличии ответвлений 1 × 64
Модификации
Модель | Описание | Цена, евро |
MU909014A1-053 | Модуль оптического рефлектометра. Длина волны 1625нм, 32.5дБ, встроенный визуальный локатор повреждений UPC/VLD | 3022 |
MU909014A1-063 | Модуль оптического рефлектометра. Длина волны 1625нм, 32.5дБ, встроенный визуальный локатор повреждений APC/VLD | 3022 |
MU909014A1-054 | Модуль оптического рефлектометра. Длина волны 1650нм, 32.5дБ, встроенный визуальный локатор повреждений UPC/VLD | 3022 |
MU909014A1-064 | Модуль оптического рефлектометра. Длина волны 1650нм, 32.5дБ, встроенный визуальный локатор повреждений APC/VLD | 3022 |
MU909015A6-053 |
Модуль оптического рефлектометра. Длина волны 1625нм, 35дБ, встроенные источник оптического излучения и измеритель оптической мощности |
3442 |
MU909015A6-063 | Модуль оптического рефлектометра. Длина волны 1625нм, 35дБ, встроенные источник оптического излучения и измеритель оптической мощности | 3442 |
MU909015A6-054 | Модуль оптического рефлектометра. Длина волны 1650нм, 35дБ, встроенные источник оптического излучения и измеритель оптической мощности | 3442 |
MU909015A6-064 | Модуль оптического рефлектометра. Длина волны 1650нм, 35дБ, встроенные источник оптического излучения и измеритель оптической мощности | 3442 |
MU909014B-056 | Модуль оптического рефлектометра. Длина волны 1310/1550нм, 32,5/31 дБ, OTDR Module (UPC) | 2895 |
MU909014B1-056 | Модуль оптического рефлектометра. Длина волны 1310/1550нм, 32,5/31 дБ, встроенный визуальный локатор повреждений UPC/VLD | 3321 |
MU909014B-066 | Модуль оптического рефлектометра. Длина волны 1310/1550нм, 32,5/31 дБ, OTDR Module (APC) | 2895 |
MU909014B1-066 | Модуль оптического рефлектометра. Длина волны 1310/1550нм, 32,5/31 дБ, встроенный визуальный локатор повреждений APC/VLD | 3321 |
MU909015B-056 | Модуль оптического рефлектометра. Длина волны 1310/1550нм, UPC, встроенный визуальный локатор повреждений (VFL) и динамическим диапазоном 37/38 дБ соответственно | 3637 |
MU909015B1-056 | Модуль оптического рефлектометра. Длина волны 1310/1550нм, UPC, встроенный визуальный локатор повреждений (VFL) и динамическим диапазоном 37/38 дБ соответственно | 3746 |
MU909015B-066 | Модуль оптического рефлектометра. Длина волны 1310/1550нм, 37/38 дБ, OTDR Module (APC) | 3321 |
MU909015B1-066 | Модуль оптического рефлектометра. Длина волны 1310/1550нм, 37/38 дБ, APC Module встроенный визуальный локатор повреждений (APC/VLD) | 3749 |
MU909014C-057 | Модуль оптического рефлектометра. Длина волны 1310/1550/1625 нм, 32,5/31/32,5 дБ, OTDR Module (UPC) | 3745 |
MU909014C-067 | Модуль оптического рефлектометра. Длина волны 1310/1550/1625 нм, 32,5/31/32,5 дБ, OTDR Module (APC) | 3745 |
MU909014C6-057 | Модуль оптического рефлектометра. Длина волны 1310/1550/1625 нм, 32,5/31/32,5 дБ, OTDR Module, встроенный визуальный локатор повреждений (UPC/VLD) | 4845 |
MU909014C6-067 | Модуль оптического рефлектометра. Длина волны 1310/1550/1625 нм, 32,5/31/32,5 дБ, OTDR Module, встроенный визуальный локатор повреждений (APC/VLD) | 4845 |
MU909014C-058 | Модуль оптического рефлектометра. Длина волны 1310/1550/1650 нм, 32,5/31/32,5 дБ, OTDR Module (UPC) | 3745 |
MU909014C-068 | Модуль оптического рефлектометра. Длина волны 1310/1550/1650 нм, 32,5/31/32,5 дБ, OTDR Module (APC) | 3745 |
MU909014C6-058 | Модуль оптического рефлектометра. Длина волны 1310/1550/1650 нм, 32,5/31/32,5 дБ, OTDR Module (UPC). Измеритель мощности PON | 4845 |
MU909014C6-068 | Модуль оптического рефлектометра. Длина волны 1310/1550/1650 нм, 32,5/31/32,5 дБ, OTDR Module (APC). Измеритель мощности PON | 4545 |
MU909015C-057 | Модуль оптического рефлектометра. Длина волны 1310/1550/1625 нм, 38/37/35 дБ, OTDR Module (UPC) | 4188 |
MU909015C-067 | Модуль оптического рефлектометра. Длина волны 1310/1550/1625 нм, 38/37/35 дБ, OTDR Module (APC). Измеритель мощности PON | 4168 |
MU909015C6-057 | Модуль оптического рефлектометра. Длина волны 1310/1550/1625 нм, 38/37/35 дБ, OTDR Module (UPC). Измеритель мощности PON | 5267 |
MU909015C6-067 | Модуль оптического рефлектометра. Длина волны 1310/1550/1625 нм, 38/37/35 дБ, OTDR Module (APC). Измеритель мощности PON | 5267 |
MU909015C-058 | Модуль оптического рефлектометра. Длина волны 1310/1550/1650 нм, 38/37/35 дБ, OTDR Module (UPC) | 4168 |
MU909015C-068 | Модуль оптического рефлектометра. Длина волны 1310/1550/1650 нм, 38/37/35 дБ, OTDR Module (APC) | 4168 |
MU909015C6-058 | Модуль оптического рефлектометра. Длина волны 1310/1550/1650 нм, 38/37/35 дБ, OTDR Module (UPC). Измеритель мощности PON | 5267 |
MU909015C6-068 | Модуль оптического рефлектометра. Длина волны 1310/1550/1650 нм, 38/37/35 дБ, OTDR Module (APC). Измеритель мощности PON | 5267 |
MU909015C-059 | Модуль оптического рефлектометра. Длина волны 1310/1490/1550 нм, 35/35/35 дБ | 4150 |
MU909015C-069 | Модуль оптического рефлектометра. Длина волны 1310/1490/1550 нм, 36/35/35 дБ | 4150 |
MU909015C6-059 | Модуль оптического рефлектометра. Длина волны 1310/1490/1550 нм, 36/35/35 дБ. Измеритель мощности PON | 5257 |
MU909015C6-069 | Модуль оптического рефлектометра. Длина волны 1310/1490/1550 нм, 36/35/35 дБ. Измеритель мощности PON | 5257 |
Технические характеристики
Сертификат об утверждении типа СИ | Да |
Интерфейс USB-данных (хост) | USB 1.1, 1 порт Тип A (память), 1 порт Тип B (USB внешняя память) |
Динамический диапазон | до 37дБ |
Длина волны | 1310/1490/1550/1625/1650 |
Диапазон температур | от –10 до +50°C, |
Диапазон температур хранения | от –30 до +70°C |
Относительная влажность | <95% (без конденсата) |