FOD-7337 оптический рефлектометр
Артикул | 014719 |
Компания TINVEST дилер | FOD |
Наличие | Под заказ |
Цена
|
По запросу |
Вы можете купить FOD-7337 оптический рефлектометр в интернет-каталоге TINVEST официального дилера FOD по выгодной цене с доставкой по РФ.
Оптический рефлектометр FOD-7335/7337/7339 предназначен для технических работников, обслуживающих или строящих волоконно-оптические линии.
Оптимизирован для PON-сетей.Все измерения производятся нажатием одной кнопки.
Основным назначением является быстрое отыскание повреждений и неоднородностей на коротких и средних волоконно-оптических линиях.
Особенности
- Полностью автоматизированное измерение одним нажатием
- Оптимальный для каждого измерения набор длин импульсов
- Карта событий и трасса
- Возможность управления с любого планшета или смартфона
- Встроенные OPM, VFL и OLS
- Wi-Fi, Bluetooth, USB
- Режим "Микроскоп" для контроля качества разъемов
- Динамический диапазон 32-37 дБ (для различных моделей)
- Рабочие длины волн: 1310/1550 нм (FOD-7330,7335)/ 1310/1490/1550 нм (FOD-7337)/ 1310/1550/1650 нм (FOD-7339)
- (фильтр на 1650 нм для работы на "живом" волокне")
- PON Мертвая зона 20 м (FOD-7335,7337,7339)
- Мертвая зона по затуханию 3,6 м
- Мертвая зона по событиям 0,8 м
- Время измерения в автоматическом режиме 30сек
- Разработан для использования в полевых условиях, прочный, легкий, мощный.
Область применения
- Проверка сетей PON или трасс "точка-точка", устранение неполадок
- Быстрый, точный поиск неисправностей, используя OTDR и VFL
- Паспортизация сетей
- Тестирование потерь при помощи встроенных OLS, OPM
Технические характеристики
Оптический рефлектометр | FOD-7335 | FOD-7337 | FOD-7337 |
Рабочие длины волн, нм | 1310/1550 | 1310/1490/1550 | 1310/1550/1650 |
Длительность зондирующих импульсов | 3, 5, 10, 20, 30, 100, 200, 300, 500 нс; 1, 2, 3, 10, 20 мкс | ||
Количество точек данных | до 300000 | ||
Динамический диапазон (SNR=1), дБ | 37/36 | 37/37/36 | 37/36/37 |
Диапазон измерения расстояний, км | от 0,25 до 240 | ||
Мертвая зона по затуханию | 4 м максимум | ||
Мертвая зона по событиям | 0.8 м максимум | ||
PON мертвая зона | 20 м максимум | ||
Разрешающая способность | 0,05 м при трассе не более 1,5 км | ||
Сменные адаптеры | FC, ST, SC, LC, универсальные 1,25 и 2,5 мм | ||
Источник оптического излучения | |||
Выходная мощность непрерывного излучения, дБм | -3 | ||
Внутренняя модуляция | 270 Гц, 330 Гц, 1кГц, 2 кГц, ID волны, CW | ||
Длина волны излучения, нм | 1310/1550 | 1310/1490/1550 | 1310/1550/1650 |
Стабильность | ±0,15 дБ/15 мин | ||
Измеритель средней мощности | |||
Длина волны калибровки, нм | 1310/1490/1550/1625/1650 | ||
Измеряемая мощность, дБм | от -50 до +23 | ||
Разрешение, дБ | 0,01 | ||
Погрешность, дБ | ±0,25 - ±0,5 | ||
Диапазон работы ID режима | от -35 дБ до +3 дБ | ||
Размерность | дБм, дБ, Вт | ||
Визуализатор повреждений VFL | |||
Длина волны излучения, дБм | 635±20 | ||
Выходная мощность излучения, дБм | -1 ±0,5 в SM волокне 9/125 мкм | ||
Тип излучателя | лазерный диод | ||
Сменные адаптеры | универсальные 1,25 и 2,5 мм | ||
Общие параметры | |||
Время непрерывной работы от встроенных батарей, ч | 10 | ||
Память | встроенная SD-карта на 1000 трасс минимум | ||
Габаритные размеры, мм | 86 x 160 x 43 | ||
Вес, не более, г | 400 | ||
Условия эксплуатации, °C | от -10 до +40°C | ||
Питание | Встроенная LiPol батарея или блок питания 100-240В/50-60Гц | ||
Интерфейс | USB | ||
Комплект поставки |
- оптический рефлектометр с установленными адаптерами: FC- разъём рефлектометра/источника; универсальный 2,5 мм - разъёмы измерителя мощности и визуализатора повреждений - зарядное устройство - чехол руководство по эксплуатации |