Рефлектометр оптический OPX-350 многофункциональный

можете купить товар сегодня Цена:
По запросу
Высокотехнологичный компактный рефлектометр. Имеет режимы автоматической диагностики ВОЛС для инженеров без опыта, настройку параметров и определение событий при помощи одной кнопки. Отлично подходит для измерений FTTx/PON сетей. Имеет оптимальные динамический диапазон и мертвую зону, которые позволяют “увидеть“ линии после PON разветвителей.
Может иметь фильтрованный порт на длине волны 1625нм для измерения “активных” волокон ̵ во время эксплуатации ВОЛС. В Agizer OPX-350 опционально могут быть встроены измеритель оптической мощности и источник излучения (в том числе видимый 650нм), а так же может комплектоваться с оптическим микроскопом. Рефлектометр оптимизирован для работы с приложениями Fiberizer Desktop и Fiberizer Cloud для детального анализа рефлектограмм и генерации отчетов.
- Экран: 3,5” TFT, цветной (16-bit), сенсорный;
- Связь с компьютером: по USB, ActiveSync, WMDC;
- Питание: батарея Li-Ion 3200 мАч, работа до 9 часов (возможна замена батареи в полевый условиях);
- Габариты: 163 x 93 x 51 мм (без чехла);
- Вес: 0,7 кг;
- Защищенный корпус, который пригоден для использования в полевых условиях;
- Сменные оптические адапторы (SC/FC/ST/LC);
- Интерфейс USB-A Host для флэш-памяти USB и подключения оптического микроскопа;
- Сохранение рефлектограмм в формате Telcordia (Bellcore) GR-196 & SR-4731 *.sor
- Хранение до 8000 рефлектограмм на приборе
Опционально:
- Источник излучения (1310нм / 1550нм / 1625нм ±20нм)
- Уровень излучаемой мощности > -4дБм
- Измеритель мощности (650нм /850нм /1310нм / 1490нм / 1550нм / 1625нм / 1650нм)
- Стандартный (ОМ: -65 … +7, MM: -30 … +3(650нм) / -60 … +3 (850нм))
- Высокий (ОМ:-45 … +27, MM: -10 … +23(650нм) / -40 … +23(850нм))
- Визуальный дефектоскоп (красный лазер/VFL)
- Выходная мощность 1мВт
Комплект поставки: | Наименование | Кол. | Примечание |
OPX – 350 | 1 | ||
аккумуляторная батарея | 4 | Li Ion (10 hours время активной работы, 3400mAh) | |
блок питания | 1 | Питание от сети 230 В | |
Кабель интерфейсный USB | 1 | Соединение с компьютером | |
Кабель оптический соединительный одномодовый с разъемами FC (патчкорд) | 1 | С одномодовым рефлектометром | |
Кабель оптический соединительный многомодовый с разъемами ST (патчкорд) | 1 | С многомодовым рефлектометром | |
инструкция по эксплуатации OPX-350 | 1 | ||
транспортировочная сумка | 1 | ||
Примечание: | гарантийный период составляет 2 года | ||
тип оптического разъема по умолчанию: UPC сменный - насадки ST/SC/FC без ключа |
Вы можете купить Рефлектометр оптический OPX-350 многофункциональный в интернет-каталоге TINVEST официального дилера Беллит по выгодной цене с доставкой по РФ.
Опция | Описание |
Z06-99-016P | Прибор оптический измерительный многофункциональный Agizer OPX-350, 1310/1550nm 27/25dB (OPM, VFL и LS опционально) |
Z06-99-017P | Прибор оптический измерительный многофункциональный Agizer OPX-350, 850/1300nm 22/22dB (OPM, VFL и LS опционально) |
Z06-99-018P | Прибор оптический измерительный многофункциональный Agizer OPX-350, 1310/1550nm 36/34dB (OPM, VFL и LS опционально) |
Z06-99-019P | Прибор оптический измерительный многофункциональный Agizer OPX-350, 1310/1550//1625nm(F) 36/34//38dB (OPM и LS опционально) |
Z06-99-020P | Прибор оптический измерительный многофункциональный Agizer OPX-350, 1310/1490/1550nm 36/34/34dB (OPM, VFL и LS опционально) |
Z06-99-021P | Прибор оптический измерительный многофункциональный Agizer OPX-350, 1310/1490/1550//1625nm(F) 36/34/34//38dB (OPM и LS опционально) |
Z06-99-022P | Прибор оптический измерительный многофункциональный Agizer OPX-350, 850/1300nm 26/28dB (OPM, VFL и LS опционально) |
Z06-99-024P | Прибор оптический измерительный многофункциональный Agizer OPX-350, 1310/1550nm 39/36dB (OPM, VFL и LS опционально) |
Z06-99-025P | Прибор оптический измерительный многофункциональный Agizer OPX-350, 850/1300nm 28/30dB (OPM, VFL и LS опционально) |
Z06-99-026P | Прибор оптический измерительный многофункциональный Agizer OPX-350, 1310/1550//1625nm(F) 39/36//39dB (OPM и LS опционально) |
Z06-99-027P | Прибор оптический измерительный многофункциональный Agizer OPX-350, 1310/1490/1550nm 39/35/36dB (OPM, VFL и LS опционально) |
Z06-99-028P | Прибор оптический измерительный многофункциональный Agizer OPX-350, 1310/1490/1550//1625nm(F) 39/35/36//39dB (OPM и LS опционально) |
Z06-99-029P | Прибор оптический измерительный многофункциональный Agizer OPX-350, 1550nm 36dB (OPM, VFL и LS опционально) |
Z06-99-030P | Прибор оптический измерительный многофункциональный Agizer OPX-350, 1625nm(F) 39dB (OPM, VFL и LS опционально) |
Z06-99-031P | Прибор оптический измерительный многофункциональный Agizer OPX-350, 850/1300//1310/1550nm 26/28//38/35dB (OPM и LS опционально) |
Z06-99-044P | Прибор оптический измерительный многофункциональный Agizer OPX-350, 1310/1550//1650nm(F) 39/36//39dB (OPM и LS опционально) |
Выбрать одну | Аппаратные функции: Тип адаптора (разъема OTDR) |
F99-00-048G | Фиксированный FCAPC адаптер (AFC) |
F99-00-049G | Фиксированный SCAPC Cадаптер (ASC) |
F99-00-050G | Универсальный 2.5мм разъем (U3N) - UPC полировка (в комплекте с FC, SC и ST адапторами) |
Выбрать одну | Аппаратные функции: OPM - измеритель оптической мощности |
Z66-00-112P | OPM стандартный: от +7дБМ до -65дБм, универсальный 2.5мм разъем, (в комплекте с FC, SC и ST адапторами) |
Z66-00-113P | OPM повышеной мощности (CATV) : от +25дБм до -50дБм, универсальный 2.5мм разъем, (в комплекте с FC, SC и ST адапторами) |
Выбрать одну | Аппаратные функции: VFL - источник видимого излучения (650 нм (красный свет )) |
Z66-00-114P | VFL, универсальный 2.5мм разъем, с пылезащитным колпачком |
Z66-00-133P | VFL, универсальный 2.5мм разъем, с SC адаптором и пылезащитным колпачком |
Выбрать одну | Аппаратные функции: LS - Источник оптического излучения |
Z66-00-115P | Источник оптического излучения LS (порт рефлектометра) |
В процессе реализации | |
499-05-167 | Опция Fiber Scope Эксперт (необходим цифровой видеощуп ) |
499-05-640 | Опция Fiber Scope автофокусировки, проверки чистоты разъемов с анализом Годен/Не годен (Pass/Fail) (необходима опция 499-05-167) |
Рекомендуемые аксессуары |
|
F99-00-051G | FC Адаптор для универсального разъема (OTDR, U3N) |
F99-00-052G | SC Адаптор для универсального разъема (OTDR, U3N) |
F99-00-053G | LC Адаптор для универсального разъема (OTDR, U3N) |
F99-00-054G | ST Адаптор для универсального разъема (OTDR, U3N) |
F99-00-055G | E2000 Адаптор для универсального разъема (OTDR, U3N) |
F99-00-056G | FC Адаптор для универсального разъема (OPM) |
F99-00-057G | SC Адаптор для универсального разъема (OPM) |
F99-00-058G | LC Адаптор для универсального разъема (OPM) |
F99-00-059G | ST Адаптор для универсального разъема (OPM) |
F99-00-060G | E2000 Адаптор для универсального разъема (OPM) |
F99-00-061G | 2.5mm Адаптор для универсального разъема (OPM) |
F99-00-062G | 1.25mm Адаптор для универсального разъема (OPM) |
Z99-99-007G | USB Bluetooth адаптер |
Доп. аксессуары | |
A03-00-009G | Блок питания (для Agizer OPX-350) |
B04-02-001G | Дополнительный аккумулятор в прибор |
C01-00-001G | Сумка для переноски |
E01-00-004G | USB Memory Stick, 4GB (Kingston) |
F02-00-084G | Кабель для PC, Mini USB на USB, 1.8 m |
Z77-00-034G | Набор стилусов (упаковка 5 шт.) |
Z77-00-035G | Резиновый защитный чехол на прибор |