Строительный уровень Stabila Pocket Basic
- Пластиковый профиль
- 1 горизонтальная ампула
- Точность: 1 мм/м
- Без зажима для крепления к поясному ремню
- Длина 6,7 см
| Stabila Pocket Basic |
| Тип | пузырьковый |
| Вид | брусковый |
| Длина | 0,7 см |
| Толщина металла | нет |
| Точность пузырька | 1,0 мм/м |
| Количество глазков | 1 |
| Горизонтальная камера | 1 |
| Вертикальная камера | нет |
| Количество рукояток | нет |
| Измерительная плоскость | 2 |
| Фрезерованная грань | нет |
| Защитные колпачки | нет |
| Магнит | нет |
| Особенности | прочные ампулы с защитой от помутнения стекла |
| Габариты | 70 x 40 x 20 мм |
| Вес | 0,1 кг |
| Stabila Pocket Basic |
| Тип | пузырьковый |
| Вид | брусковый |
| Длина | 0,7 см |
| Толщина металла | нет |
| Точность пузырька | 1,0 мм/м |
| Количество глазков | 1 |
| Горизонтальная камера | 1 |
| Вертикальная камера | нет |
| Количество рукояток | нет |
| Измерительная плоскость | 2 |
| Фрезерованная грань | нет |
| Защитные колпачки | нет |
| Магнит | нет |
| Особенности | прочные ампулы с защитой от помутнения стекла |
| Габариты | 70 x 40 x 20 мм |
| Вес | 0,1 кг |
| Stabila Pocket Basic |
| Тип | пузырьковый |
| Вид | брусковый |
| Длина | 0,7 см |
| Толщина металла | нет |
| Точность пузырька | 1,0 мм/м |
| Количество глазков | 1 |
| Горизонтальная камера | 1 |
| Вертикальная камера | нет |
| Количество рукояток | нет |
| Измерительная плоскость | 2 |
| Фрезерованная грань | нет |
| Защитные колпачки | нет |
| Магнит | нет |
| Особенности | прочные ампулы с защитой от помутнения стекла |
| Габариты | 70 x 40 x 20 мм |
| Вес | 0,1 кг |
| Stabila Pocket Basic |
| Тип | пузырьковый |
| Вид | брусковый |
| Длина | 0,7 см |
| Толщина металла | нет |
| Точность пузырька | 1,0 мм/м |
| Количество глазков | 1 |
| Количество рукояток | нет |
| Измерительная плоскость | 2 |
| Фрезерованная грань | нет |
| Защитные колпачки | нет |
| Магнит | нет |
| Особенности | прочные ампулы с защитой от помутнения стекла |
| Габариты | 70 x 40 x 20 мм |
| Вес | 0,1 кг |