Угломер NEDO LaserWinkeltronic
| Артикул | 032885 |
| Компания TINVEST дилер | Nedo |
| Артикул производителя: | 460612 |
| Наличие | На складе |
|
Цена
Включает НДС |
91 655 руб.
|
Вы можете купить Угломер NEDO LaserWinkeltronic в интернет-каталоге TINVEST официального дилера Nedo по выгодной цене с доставкой по РФ.
| NEDO LaserWinkeltronic | |
|---|---|
| Тип | электронный |
| Вид | угловой |
| Длина | 60 см |
| Толщина металла | нет данных |
| Точность | ±0,1° точность пузырька 0,5 мм/м |
| Количество глазков | 2 |
| Горизонтальная камера | 1 |
| Вертикальная камера | 1 |
| Количество рукояток | нет |
| Измерительная плоскость | 2 |
| Фрезерованная грань | нет |
| Защитные колпачки | нет |
| Магнит | нет |
| Особенности | диапазон измерений углов 0–360° дисплей источник питания 4xАА 2 лазерных модуля с длинной волны 650 нм и радиусом до 20 м функция HOLD для сохранения значения измерения время работы от батареи 40 ч. рабочая температура от 0°C до +40°C |
| Габариты | 600 мм |
| Вес | 1,5 кг |
| NEDO LaserWinkeltronic | |
|---|---|
| Тип | электронный |
| Вид | угловой |
| Длина | 60 см |
| Толщина металла | нет данных |
| Точность | ±0,1° точность пузырька 0,5 мм/м |
| Количество глазков | 2 |
| Горизонтальная камера | 1 |
| Вертикальная камера | 1 |
| Количество рукояток | нет |
| Измерительная плоскость | 2 |
| Фрезерованная грань | нет |
| Защитные колпачки | нет |
| Магнит | нет |
| Особенности | диапазон измерений углов 0–360° дисплей источник питания 4xАА 2 лазерных модуля с длинной волны 650 нм и радиусом до 20 м функция HOLD для сохранения значения измерения время работы от батареи 40 ч. рабочая температура от 0°C до +40°C |
| Габариты | 600 мм |
| Вес | 1,5 кг |
| NEDO LaserWinkeltronic | |
|---|---|
| Тип | электронный |
| Вид | угловой |
| Длина | 60 см |
| Толщина металла | нет данных |
| Точность | ±0,1° точность пузырька 0,5 мм/м |
| Количество глазков | 2 |
| Горизонтальная камера | 1 |
| Вертикальная камера | 1 |
| Количество рукояток | нет |
| Измерительная плоскость | 2 |
| Фрезерованная грань | нет |
| Защитные колпачки | нет |
| Магнит | нет |
| Особенности | диапазон измерений углов 0–360° дисплей источник питания 4xАА 2 лазерных модуля с длинной волны 650 нм и радиусом до 20 м функция HOLD для сохранения значения измерения время работы от батареи 40 ч. рабочая температура от 0°C до +40°C |
| Габариты | 600 мм |
| Вес | 1,5 кг |
| NEDO LaserWinkeltronic | |
|---|---|
| Тип | электронный |
| Вид | угловой |
| Длина | 60 см |
| Толщина металла | нет данных |
| Точность | ±0,1° точность пузырька 0,5 мм/м |
| Количество глазков | 2 |
| Горизонтальная камера | 1 |
| Вертикальная камера | 1 |
| Количество рукояток | нет |
| Измерительная плоскость | 2 |
| Фрезерованная грань | нет |
| Защитные колпачки | нет |
| Магнит | нет |
| Особенности | диапазон измерений углов 0–360° дисплей источник питания 4xАА 2 лазерных модуля с длинной волны 650 нм и радиусом до 20 м функция HOLD для сохранения значения измерения время работы от батареи 40 ч. рабочая температура от 0°C до +40°C |
| Габариты | 600 мм |
| Вес | 1,5 кг |
| NEDO LaserWinkeltronic | |
|---|---|
| Тип | электронный |
| Вид | угловой |
| Длина | 60 см |
| Толщина металла | нет данных |
| Точность | ±0,1° точность пузырька 0,5 мм/м |
| Количество глазков | 2 |
| Количество рукояток | нет |
| Измерительная плоскость | 2 |
| Фрезерованная грань | нет |
| Защитные колпачки | нет |
| Магнит | нет |
| Особенности | диапазон измерений углов 0–360° дисплей источник питания 4xАА 2 лазерных модуля с длинной волны 650 нм и радиусом до 20 м функция HOLD для сохранения значения измерения время работы от батареи 40 ч. рабочая температура от 0°C до +40°C |
| Габариты | 600 мм |
| Вес | 1,5 кг |