Угломер NEDO Winkelfix 430
| Артикул | 032882 |
| Компания TINVEST дилер | Nedo |
| Артикул производителя: | 450111 |
| Наличие | На складе |
|
Цена
Включает НДС |
16 481 руб.
|
Вы можете купить Угломер NEDO Winkelfix 430 в интернет-каталоге TINVEST официального дилера Nedo по выгодной цене с доставкой по РФ.
Характеристики
- Длина - 43см
- Диапазон измерений углов - 0-180
- Погрешность-1
- Длина ножек-430мм
- Вес-1кг
| NEDO Winkelfix 430 | |
|---|---|
| Тип | механический |
| Вид | угловой |
| Длина | 43 см |
| Толщина металла | нет данных |
| Точность | ±0,25° точность пузырька 0,5 мм/м |
| Количество глазков | 2 |
| Горизонтальная камера | 1 |
| Вертикальная камера | 1 |
| Количество рукояток | нет |
| Измерительная плоскость | 2 |
| Фрезерованная грань | нет |
| Защитные колпачки | нет |
| Магнит | нет |
| Особенности | диапазон измерений углов 0–180° аналоговый дисплей |
| Габариты | 430 мм |
| Вес | 1 кг |
| NEDO Winkelfix 430 | |
|---|---|
| Тип | механический |
| Вид | угловой |
| Длина | 43 см |
| Толщина металла | нет данных |
| Точность | ±0,25° точность пузырька 0,5 мм/м |
| Количество глазков | 2 |
| Горизонтальная камера | 1 |
| Вертикальная камера | 1 |
| Количество рукояток | нет |
| Измерительная плоскость | 2 |
| Фрезерованная грань | нет |
| Защитные колпачки | нет |
| Магнит | нет |
| Особенности | диапазон измерений углов 0–180° аналоговый дисплей |
| Габариты | 430 мм |
| Вес | 1 кг |
| NEDO Winkelfix 430 | |
|---|---|
| Тип | механический |
| Вид | угловой |
| Длина | 43 см |
| Толщина металла | нет данных |
| Точность | ±0,25° точность пузырька 0,5 мм/м |
| Количество глазков | 2 |
| Горизонтальная камера | 1 |
| Вертикальная камера | 1 |
| Количество рукояток | нет |
| Измерительная плоскость | 2 |
| Фрезерованная грань | нет |
| Защитные колпачки | нет |
| Магнит | нет |
| Особенности | диапазон измерений углов 0–180° аналоговый дисплей |
| Габариты | 430 мм |
| Вес | 1 кг |
| NEDO Winkelfix 430 | |
|---|---|
| Тип | механический |
| Вид | угловой |
| Длина | 43 см |
| Толщина металла | нет данных |
| Точность | ±0,25° точность пузырька 0,5 мм/м |
| Количество глазков | 2 |
| Горизонтальная камера | 1 |
| Вертикальная камера | 1 |
| Количество рукояток | нет |
| Измерительная плоскость | 2 |
| Фрезерованная грань | нет |
| Защитные колпачки | нет |
| Магнит | нет |
| Особенности | диапазон измерений углов 0–180° аналоговый дисплей |
| Габариты | 430 мм |
| Вес | 1 кг |
| NEDO Winkelfix 430 | |
|---|---|
| Тип | механический |
| Вид | угловой |
| Длина | 43 см |
| Толщина металла | нет данных |
| Точность | ±0,25° точность пузырька 0,5 мм/м |
| Количество глазков | 2 |
| Количество рукояток | нет |
| Измерительная плоскость | 2 |
| Фрезерованная грань | нет |
| Защитные колпачки | нет |
| Магнит | нет |
| Особенности | диапазон измерений углов 0–180° аналоговый дисплей |
| Габариты | 430 мм |
| Вес | 1 кг |