Токовые клещи SEW 2960 CL
| Артикул | 032552 |
| Компания TINVEST дилер | SEW |
| Артикул производителя: | 00-0003590 |
| Наличие | На складе |
|
Цена
Включает НДС |
12 285 руб.
|
Вы можете купить Токовые клещи SEW 2960 CL в интернет-каталоге TINVEST официального дилера SEW по выгодной цене с доставкой по РФ.
| Измеряет | ACA | DCV | ACV | Сопротивление |
| Ток переменный А | 1000 |
| Разрешение по току (мА) | 10 |
| Напряжение переменное В | 750 |
| Напряжение постоянное В | 1000 |
| Разрешение по напряжению (мВ) | 100 |
| Сопротивление максимум (кОм) | 40000 |
| Разрешение по сопротивлению (Ом) | 0,1 |
| Базовая погрешность | 2 |
| Диаметр губок (мм) | 35 |
| Измерение ср. кв. значения | да |
| Прозвон цепи | да |
| SEW 2960 CL | |
|---|---|
| Измеряет | ACA | DCV | ACV | Сопротивление |
| Ток переменный А | 1000 |
| Разрешение по току (мА) | 10 |
| Напряжение переменное В | 750 |
| Напряжение постоянное В | 1000 |
| Разрешение по напряжению (мВ) | 100 |
| Сопротивление максимум (кОм) | 40000 |
| Разрешение по сопротивлению (Ом) | 0,1 |
| Базовая погрешность | 2 |
| Диаметр губок (мм) | 35 |
| Прозвон цепи | да |
| SEW 2960 CL | |
|---|---|
| Измеряет | ACA | DCV | ACV | Сопротивление |
| Ток переменный А | 1000 |
| Разрешение по току (мА) | 10 |
| Напряжение переменное В | 750 |
| Напряжение постоянное В | 1000 |
| Разрешение по напряжению (мВ) | 100 |
| Сопротивление максимум (кОм) | 40000 |
| Разрешение по сопротивлению (Ом) | 0,1 |
| Базовая погрешность | 2 |
| Диаметр губок (мм) | 35 |
| Прозвон цепи | да |
| SEW 2960 CL | |
|---|---|
| Измеряет | ACA | DCV | ACV | Сопротивление |
| Ток переменный А | 1000 |
| Разрешение по току (мА) | 10 |
| Напряжение переменное В | 750 |
| Напряжение постоянное В | 1000 |
| Разрешение по напряжению (мВ) | 100 |
| Сопротивление максимум (кОм) | 40000 |
| Разрешение по сопротивлению (Ом) | 0,1 |
| Базовая погрешность | 2 |
| Диаметр губок (мм) | 35 |
| Прозвон цепи | да |
| SEW 2960 CL | |
|---|---|
| Измеряет | ACA | DCV | ACV | Сопротивление |
| Ток переменный А | 1000 |
| Разрешение по току (мА) | 10 |
| Напряжение переменное В | 750 |
| Напряжение постоянное В | 1000 |
| Разрешение по напряжению (мВ) | 100 |
| Сопротивление максимум (кОм) | 40000 |
| Разрешение по сопротивлению (Ом) | 0,1 |
| Базовая погрешность | 2 |
| Диаметр губок (мм) | 35 |
| Прозвон цепи | да |