Токовые клещи SEW 3801 CL
| Артикул | 032553 |
| Компания TINVEST дилер | SEW |
| Артикул производителя: | 00-0001489 |
| Наличие | На складе |
|
Цена
Включает НДС |
12 888 руб.
|
Вы можете купить Токовые клещи SEW 3801 CL в интернет-каталоге TINVEST официального дилера SEW по выгодной цене с доставкой по РФ.
| Измеряет | DCA | ACA | DCV | ACV | Сопротивление |
| Ток переменный А | 1000 |
| Ток постоянный А | 1000 |
| Разрешение по току (мА) | 100 |
| Напряжение переменное В | 600 |
| Напряжение постоянное В | 600 |
| Разрешение по напряжению (мВ) | 100 |
| Сопротивление максимум (кОм) | 2000 |
| Разрешение по сопротивлению (Ом) | 1 |
| Базовая погрешность | 1,5 |
| Диаметр губок (мм) | 40 |
| Измерение ср. кв. значения | да |
| Прозвон цепи | да |
| Проверка диодов | да |
| SEW 3801 CL | |
|---|---|
| Измеряет | DCA | ACA | DCV | ACV | Сопротивление |
| Ток переменный А | 1000 |
| Ток постоянный А | 1000 |
| Разрешение по току (мА) | 100 |
| Напряжение переменное В | 600 |
| Напряжение постоянное В | 600 |
| Разрешение по напряжению (мВ) | 100 |
| Сопротивление максимум (кОм) | 2000 |
| Разрешение по сопротивлению (Ом) | 1 |
| Базовая погрешность | 1,5 |
| Диаметр губок (мм) | 40 |
| Измерение ср. кв. значения | да |
| Прозвон цепи | да |
| Проверка диодов | да |
| SEW 3801 CL | |
|---|---|
| Измеряет | DCA | ACA | DCV | ACV | Сопротивление |
| Ток переменный А | 1000 |
| Ток постоянный А | 1000 |
| Разрешение по току (мА) | 100 |
| Напряжение переменное В | 600 |
| Напряжение постоянное В | 600 |
| Разрешение по напряжению (мВ) | 100 |
| Сопротивление максимум (кОм) | 2000 |
| Разрешение по сопротивлению (Ом) | 1 |
| Базовая погрешность | 1,5 |
| Диаметр губок (мм) | 40 |
| Измерение ср. кв. значения | да |
| Прозвон цепи | да |
| Проверка диодов | да |
| SEW 3801 CL | |
|---|---|
| Измеряет | DCA | ACA | DCV | ACV | Сопротивление |
| Ток переменный А | 1000 |
| Ток постоянный А | 1000 |
| Разрешение по току (мА) | 100 |
| Напряжение переменное В | 600 |
| Напряжение постоянное В | 600 |
| Разрешение по напряжению (мВ) | 100 |
| Сопротивление максимум (кОм) | 2000 |
| Разрешение по сопротивлению (Ом) | 1 |
| Базовая погрешность | 1,5 |
| Диаметр губок (мм) | 40 |
| Измерение ср. кв. значения | да |
| Прозвон цепи | да |
| Проверка диодов | да |
| SEW 3801 CL | |
|---|---|
| Измеряет | DCA | ACA | DCV | ACV | Сопротивление |
| Ток переменный А | 1000 |
| Ток постоянный А | 1000 |
| Разрешение по току (мА) | 100 |
| Напряжение переменное В | 600 |
| Напряжение постоянное В | 600 |
| Разрешение по напряжению (мВ) | 100 |
| Сопротивление максимум (кОм) | 2000 |
| Разрешение по сопротивлению (Ом) | 1 |
| Базовая погрешность | 1,5 |
| Диаметр губок (мм) | 40 |
| Измерение ср. кв. значения | да |
| Прозвон цепи | да |
| Проверка диодов | да |