Магнитный толщиномер Ака-Скан МТ-2007
| Артикул | 032703 |
| Компания TINVEST дилер | AKA-Skan |
| Наличие | На складе |
|
Цена
Включает НДС |
39 850 руб.
|
Вы можете купить Магнитный толщиномер Ака-Скан МТ-2007 в интернет-каталоге TINVEST официального дилера AKA-Skan по выгодной цене с доставкой по РФ.
Основные характеристики магнитного толщиномера покрытий АКА-Скан МТ-2007:
- широкий диапазон измерения толщины покрытия 2мкм-3см;
- вычисление толщины ржавчины;
- 8 калибровочных страниц для быстрого начала работы;
- подключение до 7 типов преобразователей в зависимости от диапазонов измерения;
- энергонезависимая память – вы не потеряете результаты измерений при замене элементов питания;
- минимальная толщина основания, необходимая для работы – 0,5-0,8 мм;
- диаметр зоны контроля – 10-50 мм;
- хранение большого объёма данных с памятью на 8 страниц по 124 значения на каждую.
| Ака-Скан МТ-2007 | |||
|---|---|---|---|
| Преобразователь | ТМ0.7-01 (МТ-М) | ТМ2-01 | ТМ20-01 |
| Диапазон измерения | 2-500 мкм | 5-2000 мкм | 50-20000 мкм * |
| Погрешность измерения, не более | 3%+1мкм | 3%+1мкм | 3%+10 мкм |
| Минимальная толщина основания | 0,5 мм | 0,5 мм | 0,8 мм |
| Минимальный радиус кривизны выпуклой /вогнутой поверхности | 15/55 | 20/70 | 35/160 |
| Диаметр минимальной зоны контроля | 10 мм | 20мм | 50 мм |
| Память | 8 страниц по 124 значения | ||
| Подсветка индикатора | Есть | ||
| Габариты электронного блока | 45 x 100 x 180 мм | ||
| Габариты преобразователя | 12 х 60 мм | 16 х 60 мм | 19х85 мм |
| Диапазон рабочих температур | -10 °C...+40 °C | ||
| Масса электронного блока | 0,3 кг | ||
| Масса стандартного комплекта, не более | 0,75 кг | ||
* По желанию заказчика преобразователь ТМ20-01 может быть откалиброван в диапазоне 1000 - 30000 мкм
| Ака-Скан МТ-2007 | |||
|---|---|---|---|
| Преобразователь | ТМ0.7-01 (МТ-М) | ТМ2-01 | ТМ20-01 |
| Диапазон измерения | 2-500 мкм | 5-2000 мкм | 50-20000 мкм * |
| Погрешность измерения, не более | 3%+1мкм | 3%+1мкм | 3%+10 мкм |
| Минимальная толщина основания | 0,5 мм | 0,5 мм | 0,8 мм |
| Минимальный радиус кривизны выпуклой /вогнутой поверхности | 15/55 | 20/70 | 35/160 |
| Диаметр минимальной зоны контроля | 10 мм | 20мм | 50 мм |
| Память | 8 страниц по 124 значения | ||
| Подсветка индикатора | Есть | ||
| Габариты электронного блока | 45 x 100 x 180 мм | ||
| Габариты преобразователя | 12 х 60 мм | 16 х 60 мм | 19х85 мм |
| Диапазон рабочих температур | -10 °C...+40 °C | ||
| Масса электронного блока | 0,3 кг | ||
| Масса стандартного комплекта, не более | 0,75 кг | ||
* По желанию заказчика преобразователь ТМ20-01 может быть откалиброван в диапазоне 1000 - 30000 мкм
| Ака-Скан МТ-2007 | |||
|---|---|---|---|
| Преобразователь | ТМ0.7-01 (МТ-М) | ТМ2-01 | ТМ20-01 |
| Диапазон измерения | 2-500 мкм | 5-2000 мкм | 50-20000 мкм * |
| Погрешность измерения, не более | 3%+1мкм | 3%+1мкм | 3%+10 мкм |
| Минимальная толщина основания | 0,5 мм | 0,5 мм | 0,8 мм |
| Минимальный радиус кривизны выпуклой /вогнутой поверхности | 15/55 | 20/70 | 35/160 |
| Диаметр минимальной зоны контроля | 10 мм | 20мм | 50 мм |
| Память | 8 страниц по 124 значения | ||
| Подсветка индикатора | Есть | ||
| Габариты электронного блока | 45 x 100 x 180 мм | ||
| Габариты преобразователя | 12 х 60 мм | 16 х 60 мм | 19х85 мм |
| Диапазон рабочих температур | -10 °C...+40 °C | ||
| Масса электронного блока | 0,3 кг | ||
| Масса стандартного комплекта, не более | 0,75 кг | ||
* По желанию заказчика преобразователь ТМ20-01 может быть откалиброван в диапазоне 1000 - 30000 мкм