Мультиметр APPA M3
| Артикул | 033048 |
| Компания TINVEST дилер | APPA |
| Артикул производителя: | 00-00001478 |
| Наличие | Под заказ |
|
Цена
|
По запросу |
Вы можете купить Мультиметр APPA M3 в интернет-каталоге TINVEST официального дилера APPA по выгодной цене с доставкой по РФ.
| Измеряет | DCV | ACV | DCA | ACA | Сопротивление | Емкость | Частота | Температура | Прозвон цепи | Проверка диодов |
| Напряжение постоянное | 600 В |
| Напряжение переменное | 600 В |
| Разрешение по напряжению | 0,1 мВ |
| Ток постоянный | 10 А |
| Ток переменный | 10 А |
| Разрешение по току | 1000 мкА |
| Сопротивление максимум | 40 МОм |
| Разрешение по сопротивлению | 0,1 Ом |
| Емкость максимум | 1000 |
| Разрешение по емкости | 10 пФ |
| Частота максимум | 0,1 МГц |
| Разрешение по частоте | 0,01 Гц |
| Базовая погрешность | 0,5 % |
| TrueRMS | Да |
| Измерение температуры | Да |
| Прозвон цепи | Да |
| Проверка диодов | Да |
| APPA M3 | |
|---|---|
| Измеряет | DCV | ACV | DCA | ACA | Сопротивление | Емкость | Частота | Температура | Прозвон цепи |Проверка диодов |
| Напряжение постоянное | 600 В |
| Напряжение переменное | 600 В |
| Разрешение по напряжению | 0,1 мВ |
| Ток постоянный | 10 А |
| Ток переменный | 10 А |
| Разрешение по току | 1000 мкА |
| Сопротивление максимум | 40 МОм |
| Разрешение по сопротивлению | 0,1 Ом |
| Емкость максимум | 1000 |
| Разрешение по емкости | 10 пФ |
| Частота максимум | 0,1 МГц |
| Разрешение по частоте | 0,01 Гц |
| Базовая погрешность | 0,5 % |
| TrueRMS | Да |
| Измерение температуры | Да |
| Прозвон цепи | Да |
| Проверка диодов | Да |
| APPA M3 | |
|---|---|
| Измеряет | DCV | ACV | DCA | ACA | Сопротивление | Емкость | Частота | Температура | Прозвон цепи |Проверка диодов |
| Напряжение постоянное | 600 В |
| Напряжение переменное | 600 В |
| Разрешение по напряжению | 0,1 мВ |
| Ток постоянный | 10 А |
| Ток переменный | 10 А |
| Разрешение по току | 1000 мкА |
| Сопротивление максимум | 40 МОм |
| Разрешение по сопротивлению | 0,1 Ом |
| Емкость максимум | 1000 |
| Разрешение по емкости | 10 пФ |
| Частота максимум | 0,1 МГц |
| Разрешение по частоте | 0,01 Гц |
| Базовая погрешность | 0,5 % |
| TrueRMS | Да |
| Измерение температуры | Да |
| Прозвон цепи | Да |
| Проверка диодов | Да |
| APPA M3 | |
|---|---|
| Измеряет | DCV | ACV | DCA | ACA | Сопротивление | Емкость | Частота | Температура | Прозвон цепи |Проверка диодов |
| Напряжение постоянное | 600 В |
| Напряжение переменное | 600 В |
| Разрешение по напряжению | 0,1 мВ |
| Ток постоянный | 10 А |
| Ток переменный | 10 А |
| Разрешение по току | 1000 мкА |
| Сопротивление максимум | 40 МОм |
| Разрешение по сопротивлению | 0,1 Ом |
| Емкость максимум | 1000 |
| Разрешение по емкости | 10 пФ |
| Частота максимум | 0,1 МГц |
| Разрешение по частоте | 0,01 Гц |
| Базовая погрешность | 0,5 % |
| TrueRMS | Да |
| Измерение температуры | Да |
| Прозвон цепи | Да |
| Проверка диодов | Да |
| APPA M3 | |
|---|---|
| Измеряет | DCV | ACV | DCA | ACA | Сопротивление | Емкость | Частота | Температура | Прозвон цепи |Проверка диодов |
| Напряжение постоянное | 600 В |
| Напряжение переменное | 600 В |
| Разрешение по напряжению | 0,1 мВ |
| Ток постоянный | 10 А |
| Ток переменный | 10 А |
| Разрешение по току | 1000 мкА |
| Сопротивление максимум | 40 МОм |
| Разрешение по сопротивлению | 0,1 Ом |
| Емкость максимум | 1000 |
| Разрешение по емкости | 10 пФ |
| Частота максимум | 0,1 МГц |
| Разрешение по частоте | 0,01 Гц |
| Базовая погрешность | 0,5 % |
| TrueRMS | Да |
| Измерение температуры | Да |
| Прозвон цепи | Да |
| Проверка диодов | Да |