Мультиметр UNI-T UT123 600В, 20МОм, карманный
| Артикул | 097845 |
| Компания TINVEST дилер | UNI-T |
| Наличие | На складе |
|
Цена
Включает НДС |
967 руб.
|
Вы можете купить Мультиметр UNI-T UT123 600В, 20МОм, карманный в интернет-каталоге TINVEST официального дилера UNI-T по выгодной цене с доставкой по РФ.
UNI-T UT123 - это карманный мультиметр, специально разработанный для домашнего использования. Компактная структура позволяет легко держать его в одной руке, а экран EBTN позволяет пользователям получать четкие показания под максимальным углом. Мультиметр сконструирован в соответствии с EN61010-1: 2010, EN61010-2-030: 2010 и EN61326-1: 2013 стандартов безопасности и может безопасно работать в среде CAT III 600V.
Особенности
- Автоматическое определение заряда батареи: зеленый индикатор указывает на нормальное состояние; желтый индикатор указывает на низкий уровень заряда батареи; красный свет указывает на очень низкий заряд батареи – звуковое и световое предупреждение;
- Автоматическое определение постоянного/переменного напряжения (ACV/DCV);
- Интеллектуальное бесконтактное обнаружение электрического поля, которое различает слабое электрическое поле (зеленый сигнал), сильное электрическое поле (желтый) и сверхсильное электрическое поле (красный);
- Полнофункциональная защита.
Характеристики
| Предел | Разрешение | Точность | ||||||||||
| Постоянное напряжение | ||||||||||||
| 4.000 В | 0.001 В | ±(0.5%+2) | ||||||||||
| 40.00 В | 0.01 В | |||||||||||
| 400.0 В | 0.1 В | |||||||||||
| 600.0 В | 1 В | ±(0.7%+3) | ||||||||||
| Параметр | Значение | |||||||||||
| Максимальное входное напряжение | ±600 В | |||||||||||
| Защита от перегрузки | 600 В действ. | |||||||||||
| Входной импеданс | 10 МОм | |||||||||||
| Предел | Разрешение | Точность | ||||||||||
| Переменное напряжение | ||||||||||||
| 4.000 В | 0.001 В | ±(1.0%+3) | ||||||||||
| 40.00 В | 0.01 В | |||||||||||
| 400.0 В | 0.1 В | |||||||||||
| 600.0 В | 1 В | |||||||||||
| Параметр | Значение | |||||||||||
| Максимальное входное напряжение | ±600 В | |||||||||||
| Диапазон частот | 40 Гц – 400 Гц | |||||||||||
| Защита от перегрузки | 600 В действ. | |||||||||||
| Входной импеданс | 10 МОм | |||||||||||
| Предел | Разрешение | Точность | ||||||||||
| Сопротивление | ||||||||||||
| 400.0 Ом | 0.1 Ом | ±(1.0%+2) | ||||||||||
| 400.0 Ом | 0.001 кОм | ±(0.8%+3) | ||||||||||
| 40.00 кОм | 0.01 кОм | |||||||||||
| 400.0 кОм | 0.1 кОм | |||||||||||
| 4.000 МОм | 0.001 МОм | ±(1.2%+3) | ||||||||||
| 20.00 МОм | 0.01 МОм | ±(1.2%+3) | ||||||||||
| Параметр | Значение | |||||||||||
| Максимальное измеряемое значение | 21 МОм | |||||||||||
| Защита от перегрузки | 600 В действ. | |||||||||||
| Диапазон | Разрешение | Точность | ||||||||||
| Температура | ||||||||||||
| -40°C ~ 40°C | 1°C | ±4°C | ||||||||||
| 40°C ~ 300°C | ±(1%+6) | |||||||||||
| -40°F ~ 104°F | 1°F | ±6°F | ||||||||||
| 104°F ~ 572°F | ±(2%+6) | |||||||||||
| Параметр | Значение | |||||||||||
| Максимальное измеряемое значение | 350°C или 662°F | |||||||||||
| Защита от перегрузки | 600В действ. | |||||||||||
| Бесконтактное измерение электрического поля переменного тока (NCV) | ||||||||||||
| Индикация | Когда передний торец прибора находится рядом с сетевой розеткой или шнуром питания с напряжением около 200В индикатор будет отображать интенсивность поля цветом от зеленым, желтым и красным (слабое, среднее и сильное соответственно). Чем выше напряженность электрического поля, тем выше частота звукового сигнала и мигания светодиода, и наоборот. ЖК-дисплей показывает интенсивность электрического поля сегментами из 4-х уровней, от «-» для слабого поля, до «- - - -» - для сильного | |||||||||||
| Проводимость | ||||||||||||
| Индикация |
При измерении проводимости: ≤30Ω хорошая проводимость: постоянный звуковой сигнал; > 31 Ом нет сигнала. |
|||||||||||
| Параметр | Значение | |||||||||||
| Общие характеристики | ||||||||||||
| Максимум дисплея | 4099 | |||||||||||
| Индикация перегрузки | есть | |||||||||||
| Частота замеров | 3 раза в секунду | |||||||||||
| Полярность | Автоматически определяет, для отрицательной символ “-“ | |||||||||||
| Разряд батареи | Символ на дисплее и светодиод мигает желтым | |||||||||||
| Рабочая температура | 0°C ~ 40°C | |||||||||||
| Температура хранения | -10°C ~ 50°C | |||||||||||
| Относительная влажность | 0°C ~ ниже 30°C ≤75%; 30°C ~ 40°C ≤50% | |||||||||||
| Рабочая высота | 0 ~ 2000 м | |||||||||||
| Дизайн | EN61010-1: 2010; EN61010-2-030:2010; EN 61326-1:2013 | |||||||||||
| ЭМС | РЧ-поле (1 В/м): общая точность = указанная точность + 5% диапазона РЧ-поле (> 1 В/м): точность не определена | |||||||||||
| Измерительные | CAT III 600В, двойная изоляция, степень загрязнения II | |||||||||||
| Батареи | 1,5 В тип ААА 2 шт. | |||||||||||
| Габариты | 130 х 65 х 28 мм | |||||||||||
| Вес | Около 130 г включая батареи | |||||||||||