Осциллограф GW Instek MDO-72072EX
| Артикул | 035191 |
| Компания TINVEST дилер | Good Will Instrument |
| Артикул производителя: | 00-0007980 |
| Наличие | Под заказ |
|
Цена
|
По запросу |
Вы можете купить Осциллограф GW Instek MDO-72072EX в интернет-каталоге TINVEST официального дилера Good Will Instrument по выгодной цене с доставкой по РФ.
| Тип осциллографа | Цифровой |
| Число каналов | 2 |
| Полоса пропускания | 70 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 1 ГГц |
| Максимальный объем памяти | 10 МБ |
| АЦП (бит) | 8 |
| Сопротивление входа | 1 МОм |
| Особенности | Технология VPO визуализация аналогового осциллографа (120.000 осц./с). Режим "Поисковая машина" для поиска событий по заданным условиям. Частотный анализ (БПФ) на участке 1 МБ (с.к.з./ дБ). Цифровой фильтр (ВЧ/ НЧ) с ручной регулировкой. Встроенный генератор СПФ - 2 канала (до 25 МГц), 13 форм сигналов, ЦАП 14 бит, дискретизация 200 МГц. Встроенный цифровой мультиметр (DCV/ ACV, DCA/ ACA, сопротивление), до 1000В/ ~750В, до 10 А, до 5 МОм. Встроенный источник питания - 2 канала (5В/ 1А), разрешение 0,1В. Синхронизация и декодирование шин I2C, UART(RS232/ 422/ 485), CAN/ LIN. Регистратор данных до 1000 ч (32 М, мин. интервал выборки 0,5 с). |
| Интерфейс | USB, LAN |
| Дисплей | TFT, диагональ 20 см, разрешение 800х480 |
| Масса (кг) | 3 |
| MDO-72072EX | ||
|---|---|---|
| Тип осциллографа |
Цифровой |
|
| Число каналов | 2 | |
| Полоса пропускания | 70 МГц | |
| Максимальная частота дискретизации | 1 ГГц | |
| Максимальный объем памяти | 10 МБ | |
| АЦП (бит) | 8 | |
| Сопротивление входа | 1 МОм | |
|
Особенности |
Технология VPO |
|
| Интерфейс |
USB, LAN |
|
| Дисплей |
TFT, диагональ 20 см, разрешение 800х480 |
|
| Масса (кг) | 3 | |
| MDO-72072EX | ||
|---|---|---|
| Тип осциллографа |
Цифровой |
|
| Число каналов | 2 | |
| Полоса пропускания | 70 МГц | |
| Максимальная частота дискретизации | 1 ГГц | |
| Максимальный объем памяти | 10 МБ | |
| АЦП (бит) | 8 | |
| Сопротивление входа | 1 МОм | |
|
Особенности |
Технология VPO |
|
| Интерфейс |
USB, LAN |
|
| Дисплей |
TFT, диагональ 20 см, разрешение 800х480 |
|
| Масса (кг) | 3 | |
| MDO-72072EX | ||
|---|---|---|
| Тип осциллографа |
Цифровой |
|
| Число каналов | 2 | |
| Полоса пропускания | 70 МГц | |
| Максимальная частота дискретизации | 1 ГГц | |
| Максимальный объем памяти | 10 МБ | |
| АЦП (бит) | 8 | |
| Сопротивление входа | 1 МОм | |
|
Особенности |
Технология VPO |
|
| Интерфейс |
USB, LAN |
|
| Дисплей |
TFT, диагональ 20 см, разрешение 800х480 |
|
| Масса (кг) | 3 | |
| MDO-72072EX | ||
|---|---|---|
| Тип осциллографа |
Цифровой |
|
| Число каналов | 2 | |
| Полоса пропускания | 70 МГц | |
| Максимальная частота дискретизации | 1 ГГц | |
| Максимальный объем памяти | 10 МБ | |
| АЦП (бит) | 8 | |
| Сопротивление входа | 1 МОм | |
|
Особенности |
Технология VPO |
|
| Интерфейс |
USB, LAN |
|
| Дисплей |
TFT, диагональ 20 см, разрешение 800х480 |
|
| Масса (кг) | 3 | |