Fluke Networks FTK1375 - видеомикроскоп FI-500 с комплектом измерителя мощности и источника света
Артикул | 017432 |
Компания TINVEST дилер | Fluke Networks |
Артикул производителя: | 4812151 |
Наличие | На складе |
Цена
Включает НДС |
524 904 руб.
|
Вы можете купить Fluke Networks FTK1375 - видеомикроскоп FI-500 с комплектом измерителя мощности и источника света в интернет-каталоге TINVEST официального дилера Fluke Networks по выгодной цене с доставкой по РФ.
Fluke Networks FTK1375 - видеомикроскоп FI-500 с комплектом измерителя мощности и источника света (PMLS) для многомодового оптоволокна SimpliFiber Pro, VisiFault, магнитным ремнем и 2 FindFibers.
Видеомикроскоп Fluke FI-500 устраняет сложности, связанные с осмотром торцевых поверхностей оптоволокна, особенно при слабом освещении и в случае высокой плотности кабелей.
Устройство FI-500 разработано для упрощения процедуры осмотра. Встроенный фонарик системы PortBright помогает находить правильный порт или кабель. Компактный щуп прибора позволяет осматривать узкие места и снабжен упрощающими управление кнопками, а кнопка паузы фиксирует изображение на дисплее 320 x 240 для проведения более детального осмотра.
FI-500 отличается удобством в обращении и практичностью, как при ручном осмотре, а также предлагает дополнительные возможности, позволяющие уменьшить время устранения неисправностей и проведения осмотра.
Особенности
- Система освещения PortBright™ для осмотра портов в темноте и на панелях с высокой плотностью;
- Автофокусировка позволяет получить четкое изображение торцевой поверхности в течение нескольких секунд
- Большой дисплей для осмотра торцевых поверхностей одномодового и многомодового оптоволокна;
- В комплект включены наконечники UPC — 4 шт. (LC, SC, 1,25 мм и 2,50 мм). Дополнительно можно приобрести наконечники APC;
- Автоцентровка для точного обследования пучка волокон.
Дополнительные опции
Модель | Описание | Цена, руб. |
MS2-MAG-KIT |
Чехол и магнитный ремень Fluke Networks MS2-MAG-KIT |
3 346 |
FI-500TP-SCF | Наконечник видеомикроскопа FI-500 (для портов SC) | 9 881 |
FI-500TP-FCF | Наконечник видеомикроскопа FI-500 (для портов FC) | 9 881 |
FI-500TP-STF | Наконечник видеомикроскопа FI-500 (для портов ST) | 9 881 |
FI-500TP-LCF | Наконечник видеомикроскопа FI-500 (для портов LC) | 9 881 |
FI-500TP-U25F | Наконечник видеомикроскопа FI-500 (для патч-кордов 2.5mm (SC,FC,ST)) | 9 881 |
FI-500TP-U125F | Наконечник видеомикроскопа FI-500 с разъемом 1,25 мм (LC) | 9 881 |
FI-500TP-ASCF | Наконечник видиоскопа с рзъемом APC SC стоечного типа. | 10738 |
FI-500TP-ALCF | Наконечник видеомикроскопа FI-500 (для портов LC/APC) | 11125 |
FI-500TP-A25F | Наконечник видеомикроскопа FI-500 (для патч-кордов 2.5mm APC (SC, FC, ST)) | 11125 |
FI-500TP-A125F | Наконечник видеомикроскопа FI-500 (для патч-кордов 1.25mm LC/APC) | 11125 |
FI-500TP-AFCF | Наконечник видеомикроскопа FI-500 (для портов FC/APC) | 11125 |
FI-500TP-EXTS | Наконечник видеомикроскопа FI-500 (для портов EXTENDED LC), 46mm | 85187 |
FI-500TP-APC | Набор из 4 наконечников APC (LC стоечного типа, SC стоечного типа, адаптеры торцевых поверхностей 1,25 мм и 2,5 мм) | 47066 |
FI-500-BATTERY | Набор из 2-х аккумуляторных батареек (NiMH AA) для FI-500 | 5256 |
FI-500CP | Щуп для видеомикроскопа FI-500CP | 198100 |
Технические характеристики
Общие характеристики видеомикроскопа FI -500 | |
---|---|
Диапазон температур без использования адаптера питания |
Рабочая: от 0 °C до +50 °C Хранение: от -30 °C до +60 °C |
Диапазон температур при использовании адаптера питания |
Рабочая: от 0 °C до +40 °C Хранение: от -20 °C до +60 °C |
Диапазон влажности |
Рабочая: от 0 % до 95 % °C (от 0 °C до +50 °C) относительной влажности без конденсата Хранение: от 0 % до 95 % (от 35 °C до 45 °C) относительной влажности без конденсата |
Высота над уровнем моря |
Рабочая: 4 000 метров Хранение: 12 000 метров |
Вибрация | 2 G, от 5 Гц до 500 Гц |
Ударная нагрузка | Испытание методом падения с высоты 1 метра |
Безопасность | IEC 61010-1 3-е издание IEC 62133 |
Дисплей | |
Увеличение | 1-кратное, 2-кратное, 4-кратное |
Кадров в секунду | ≥12 |
Тип батареи* | Аккумулятор NiMH, 2 x 1,2 В, 2700 мА/ч |
Время работы батареи* | 3 часов непрерывного использования датчика 6 часов обычного использования датчика |
Время зарядки | 4 часа минимум |
Адаптер питания | Вход: от 100 до 240 В (переменный ток)±10 %, 50/60 Гц Выход: 6 В (постоянный ток), 3 А максимум класс II |
Дисплей | 3,2-дюймовый ЖК-экран, 320 x 240 |
Обновления программного обеспечения | Обновления можно устанавливать с USB-накопителей |
Вход | USB 2.0, тип A |
Размеры | 140 мм x 80 мм x 39 мм |
Масса | 275 г |
Щуп | |
Увеличение | 200-кратное. Функция масштабирования имеет настройки 1-кратного, 2-кратного и 4-кратного увеличения |
Тип камеры | 5 Мегапиксельный 1/4-дюймовый CMOS-датчик |
Поле обзора | 610 мкм x 460 мкм |
Разрешение | 1 мкм |
Источник света | Светодиод, более 100 000 ч. работы |
Освещение торцевой поверхности | Коаксиальный синий светодиод |
Освещение портов | Белые светодиоды - 2 шт. |
Мощность | Обеспечивается через USB-интерфейс |
Выход | Видеовыход через USB 2,0 интерфейс |
Размеры | 117 мм x 51 мм x 23 мм (длина зависит от крышки адаптера) |
Масса | 125 г (без наконечника адаптера) |
*Тестирование проводилось с использованием аккумуляторов Gold Peak GH230AAHC.